Diamètres des tuyaux
chez Cavaillé-Coll

d'après les relevés effectués par
LAURENT PLET et JEAN RENAUD

.
N.B. :
  • Toutes les valeurs sont données en millimètres.
  • Les relevés de Laurent PLET et Jean RENAUD apparaîssent en rouge.
  • Les valeurs intermédiaires sont calculées.
  • Sur le même sujet, voir aussi l'Étude sur la tuyauterie d'Aristide CAVAILLÉ COLL, par Laurent Plet.


Jeu :

Bassons 8'


Diapason G1 G2 G3 G4 G5 St Dizier
Progression Racine de3 Racine de3 Racine de3 Racine de3 Racine de3  
 
C 16' 285.5 98.2 93.6 85.4 77.3 72.8
C# 263.3 96.0 91.4 83.5 75.7 72.1
D 242.8 93.9 89.2 81.6 74.1 71.4
D# 223.9 91.8 87.1 79.8 72.6 70.7
E 206.5 89.8 85.0 78.0 71.1 70.0
F 190.4 87.8 83.0 76.2 69.6 69.3
F# 175.6 85.8 81.0 74.5 68.1 68.6
G 161.9 83.9 79.1 72.8 66.7 68.0
G# 149.3 82.0 77.2 71.2 65.3 67.4
A 137.7 80.2 75.3 69.6 63.9 66.8
A# 127.0 78.4 73.5 68.0 62.6 66.2
B 117.1 76.7 71.7 66.5 61.3 65.6
C 8' 108.0 75.0 70.0 65.0 60.0 65.0
C# 99.6 73.3 68.3 63.5 58.7 64.4
D 91.8 71.7 66.7 62.1 57.5 63.8
D# 84.6 70.1 65.1 60.7 56.3 63.2
E 78.0 68.5 63.5 59.3 55.1 62.6
F 72.0 67.0 62.0 58.0 54.0 62.0
F# 70.3 65.5 60.6 56.8 52.6 61.4
G 68.7 64.0 59.3 55.6 51.2 60.8
G# 67.1 62.5 58.0 54.4 49.9 60.2
A 65.5 61.1 56.7 53.3 48.6 59.6
A# 64.0 59.7 55.4 52.2 47.4 59.0
B 62.5 58.3 54.2 51.1 46.2 58.4
C 4' 61.0 57.0 53.0 50.0 45.0 58.0
C# 59.5 55.7 51.7 48.7 44.2 55.4
D 58.1 54.5 50.5 47.5 43.4 52.9
D# 56.7 53.3 49.3 46.3 42.6 50.5
E 55.3 52.1 48.1 45.1 41.8 48.2
F 54.0 51.0 47.0 44.0 41.0 46.0
F# 52.8 49.8 46.1 43.1 40.1 45.1
G 51.6 48.6 45.2 42.2 39.2 44.2
G# 50.4 47.4 44.3 41.3 38.3 43.3
A 49.3 46.3 43.4 40.4 37.4 42.4
A# 48.2 45.2 42.6 39.6 36.6 41.6
B 47.1 44.1 41.8 38.8 35.8 40.8
C 2' 46.0 43.0 41.0 38.0 35.0 40.0
C# 45.0 42.0 40.2 37.2 34.2 39.2
D 44.0 41.0 39.4 36.4 33.4 38.4
D# 43.0 40.0 38.6 35.6 32.7 37.6
E 42.0 39.0 37.9 34.9 32.0 36.9
F 41.0 38.1 37.2 34.2 31.3 36.2
F# 40.1 37.2 36.5 33.5 30.6 35.5
G 39.2 36.3 35.8 32.8 29.9 34.8
G# 38.3 35.4 35.1 32.1 29.2 34.1
A 37.4 34.5 34.4 31.4 28.5 33.4
A# 36.6 33.7 33.7 30.7 27.9 32.7
B 35.8 32.9 33.0 30.1 27.3 32.1
C 1' 35.0 32.1 32.4 29.5 26.7 31.5
C# 34.2 31.3 31.8 28.9 26.1 30.9
D 33.4 30.5 31.2 28.3 25.5 30.3
D# 32.6 29.8 30.6 27.7 24.9 29.7
E 31.9 29.1 30.0 27.1 24.3 29.1
F 31.2 28.4 29.4 26.5 23.8 28.5
F# 30.5 27.7 28.8 26.0 23.3 27.9
G 29.8 27.0 28.2 25.5 22.8 27.3
G# 29.1 26.3 27.7 25.0 22.3 26.8
A 28.4 25.7 27.2 24.5 21.8 26.3
A# 27.8 25.1 26.7 24.0 21.3 25.8
B 27.2 24.5 26.2 23.5 20.8 25.3
C 1/2' 26.6 23.9 25.7 23.0 20.3 24.8
 
Diapason G1 G2 G3 G4 G5 St Dizier