Diamètres des tuyaux
chez Cavaillé-Coll

d'après les relevés effectués par
LAURENT PLET et JEAN RENAUD

.
N.B. :
  • Toutes les valeurs sont données en millimètres.
  • Les relevés de Laurent PLET et Jean RENAUD apparaîssent en rouge.
  • Les valeurs intermédiaires sont calculées.
  • Sur le même sujet, voir aussi l'Étude sur la tuyauterie d'Aristide CAVAILLÉ COLL, par Laurent Plet.


Jeu :

Bassons 8'


Diapason H1 H2 H3 H4 H5 H6
Progression Racine de2.7 Racine de2.7 Racine de2.7 Racine de2.7 Racine de2.7 Racine de2.7
 
C 16' 174.0 162.0 153.0 144.0 135.0 127.0
C# 170.2 158.9 149.9 140.9 132.3 124.5
D 166.5 155.8 146.8 137.8 129.6 122.1
D# 162.9 152.8 143.8 134.8 127.0 119.7
E 159.4 149.9 140.9 131.9 124.5 117.3
F 156.0 147.0 138.0 129.0 122.0 115.0
F# 152.8 144.0 135.3 126.6 119.6 112.6
G 149.7 141.0 132.6 124.2 117.2 110.2
G# 146.6 138.1 130.0 121.9 114.9 107.9
A 143.6 135.2 127.4 119.6 112.6 105.6
A# 140.7 132.4 124.9 117.4 110.4 103.4
B 137.8 129.7 122.4 115.2 108.2 101.2
C 8' 135.0 127.0 120.0 113.0 106.0 99.0
C# 132.3 124.5 117.5 110.5 103.7 97.1
D 129.6 122.1 115.0 108.0 101.5 95.3
D# 127.0 119.7 112.6 105.6 99.3 93.5
E 124.5 117.3 110.3 103.3 97.1 91.7
F 122.0 115.0 108.0 101.0 95.0 90.0
F# 119.6 112.6 105.7 99.0 93.2 88.2
G 117.2 110.2 103.5 97.1 91.4 86.4
G# 114.9 107.9 101.3 95.2 89.7 84.7
A 112.6 105.6 99.2 93.3 88.0 83.0
A# 110.4 103.4 97.1 91.5 86.3 81.3
B 108.2 101.2 95.0 89.7 84.7 79.7
C 4' 106.0 99.0 93.0 88.0 83.0 78.0
C# 103.7 97.1 91.1 86.1 81.3 76.3
D 101.5 95.3 89.3 84.3 79.7 74.7
D# 99.3 93.5 87.5 82.5 78.1 73.1
E 97.1 91.7 85.7 80.7 76.5 71.5
F 95.0 90.0 84.0 79.0 75.0 70.0
F# 93.2 88.2 82.3 77.5 73.5 68.6
G 91.4 86.4 80.7 76.0 72.0 67.3
G# 89.7 84.7 79.1 74.5 70.5 66.0
A 88.0 83.0 77.5 73.1 69.1 64.7
A# 86.3 81.3 76.0 71.7 67.7 63.4
B 84.7 79.7 74.5 70.3 66.3 62.2
C 2' 83.0 78.0 73.0 69.0 65.0 61.0
C# 81.3 76.3 71.5 67.5 63.5 59.7
D 79.7 74.7 70.1 66.1 62.1 58.5
D# 78.1 73.1 68.7 64.7 60.7 57.3
E 76.5 71.5 67.3 63.3 59.3 56.1
F 75.0 70.0 66.0 62.0 58.0 55.0
F# 73.8 68.6 64.6 60.8 56.9 53.9
G 72.6 67.3 63.3 59.6 55.9 52.9
G# 71.4 66.0 62.0 58.4 54.9 51.9
A 70.3 64.7 60.7 57.3 53.9 50.9
A# 69.2 63.4 59.4 56.2 52.9 49.9
B 68.1 62.2 58.2 55.1 51.9 48.9
C 1' 67.0 61.0 57.0 54.0 51.0 48.0
C# 65.1 59.7 56.0 53.0 49.7 47.0
D 63.2 58.5 55.0 52.0 48.5 46.0
D# 61.4 57.3 54.0 51.0 47.3 45.0
E 59.7 56.1 53.0 50.0 46.1 44.0
F 58.0 55.0 52.0 49.0 45.0 43.0
F# 56.4 53.9 51.1 48.1 43.9 42.1
G 54.8 52.8 50.2 47.2 42.8 41.2
G# 53.2 51.7 49.3 46.3 41.7 40.3
A 51.7 50.6 48.4 45.4 40.7 39.4
A# 50.2 49.6 47.5 44.5 39.7 38.5
B 48.8 48.6 46.6 43.6 38.7 37.7
C 1/2' 47.4 47.6 45.8 42.8 37.7 36.9
 
Diapason H1 H2 H3 H4 H5 H6