Diamètres des tuyaux
chez Cavaillé-Coll

d'après les relevés effectués par
LAURENT PLET et JEAN RENAUD

.
N.B. :
  • Toutes les valeurs sont données en millimètres.
  • Les relevés de Laurent PLET et Jean RENAUD apparaîssent en rouge.
  • Les valeurs intermédiaires sont calculées.
  • Sur le même sujet, voir aussi l'Étude sur la tuyauterie d'Aristide CAVAILLÉ COLL, par Laurent Plet.


Jeu :

Bassons 8'


Diap. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10
Prog. Racine de2.3 Racine de2.3 Racine de2.3 Racine de2.3 Racine de2.3 Racine de2.3 Racine de2.3 Racine de2.3 Racine de2.3 Racine de2.3
 
 C 16' 161.0 153.0 148.0 138.0 131.0 125.0 119.0 112.0 107.0 101.0
 C# 158.3 150.3 145.1 135.7 128.7 122.7 116.9 110.1 105.1 99.3
 D 155.7 147.7 142.2 133.5 126.5 120.5 114.9 108.3 103.3 97.7
 D# 153.1 145.1 139.4 131.3 124.3 118.3 112.9 106.5 101.5 96.1
 E 150.5 142.5 136.7 129.1 122.1 116.1 110.9 104.7 99.7 94.5
 F 148.0 140.0 134.0 127.0 120.0 114.0 109.0 103.0 98.0 93.0
 F# 145.4 137.6 131.6 124.7 118.1 112.2 107.2 101.2 96.3 91.3
 G 142.9 135.2 129.2 122.5 116.2 110.4 105.4 99.4 94.7 89.7
 G# 140.4 132.9 126.9 120.3 114.3 108.7 103.7 97.7 93.1 88.1
 A 138.0 130.6 124.6 118.2 112.4 107.0 102.0 96.0 91.5 86.5
 A# 135.6 128.4 122.4 116.1 110.6 105.3 100.3 94.3 90.0 85.0
 B 133.3 126.2 120.2 114.0 108.8 103.6 98.6 92.6 88.5 83.5
 C 8' 131.0 124.0 118.0 112.0 107.0 102.0 97.0 91.0 87.0 82.0
 C# 128.7 121.9 116.1 110.1 105.1 100.1 95.1 89.6 85.6 80.8
 D 126.5 119.9 114.3 108.3 103.3 98.3 93.3 88.2 84.2 79.6
 D# 124.3 117.9 112.5 106.5 101.5 96.5 91.5 86.8 82.8 78.4
 E 122.1 115.9 110.7 104.7 99.7 94.7 89.7 85.4 81.4 77.2
 F 120.0 114.0 109.0 103.0 98.0 93.0 88.0 84.0 80.0 76.0
 F# 118.1 112.2 107.2 101.2 96.3 91.3 86.7 82.7 78.6 74.8
 G 116.2 110.4 105.4 99.4 94.7 89.7 85.4 81.4 77.3 73.6
 G# 114.3 108.7 103.7 97.7 93.1 88.1 84.1 80.1 76.0 72.4
 A 112.4 107.0 102.0 96.0 91.5 86.5 82.8 78.8 74.7 71.3
 A# 110.6 105.3 100.3 94.3 90.0 85.0 81.5 77.5 73.4 70.2
 B 108.8 103.6 98.6 92.6 88.5 83.5 80.3 76.3 72.2 69.1
 C 4' 107.0 102.0 97.0 91.0 87.0 82.0 79.0 75.0 71.0 68.0
 C# 105.1 100.1 95.1 89.6 85.6 80.8 77.5 73.8 69.1 66.5
 D 103.3 98.3 93.3 88.2 84.2 79.6 76.1 72.6 67.3 65.1
 D# 101.5 96.5 91.5 86.8 82.8 78.4 74.7 71.4 65.5 63.7
 E 99.7 94.7 89.7 85.4 81.4 77.2 73.3 70.2 63.7 62.3
 F 98.0 93.0 88.0 84.0 80.0 76.0 72.0 69.0 62.0 61.0
 F# 96.3 91.3 86.7 82.7 78.6 74.8 70.8 67.8 61.4 60.1
 G 94.7 89.7 85.4 81.4 77.3 73.6 69.6 66.6 60.8 59.2
 G# 93.1 88.1 84.1 80.1 76.0 72.4 68.4 65.4 60.2 58.3
 A 91.5 86.5 82.8 78.8 74.7 71.3 67.3 64.3 59.6 57.4
 A# 90.0 85.0 81.5 77.5 73.4 70.2 66.2 63.2 59.0 56.6
 B 88.5 83.5 80.3 76.3 72.2 69.1 65.1 62.1 58.4 55.8
 C 2' 87.0 82.0 79.0 75.0 71.0 68.0 64.0 61.0 58.0 55.0
 C# 85.6 80.8 77.5 73.8 69.8 66.5 63.0 60.0 57.0 54.0
 D 84.2 79.6 76.1 72.6 68.6 65.1 62.0 59.0 56.0 53.0
 D# 82.8 78.4 74.7 71.4 67.4 63.7 61.0 58.0 55.0 52.0
 E 81.4 77.2 73.3 70.2 66.2 62.3 60.0 57.0 54.0 51.0
 F 80.0 76.0 72.0 69.0 65.0 61.0 59.0 56.0 53.0 50.0
 F# 78.6 74.8 70.8 67.8 64.0 60.1 57.9 54.9 52.1 49.3
 G 77.3 73.6 69.6 66.6 63.0 59.2 56.9 53.9 51.2 48.6
 G# 76.0 72.4 68.4 65.4 62.0 58.3 55.9 52.9 50.3 47.9
 A 74.7 71.3 67.3 64.3 61.0 57.4 54.9 51.9 49.4 47.2
 A# 73.4 70.2 66.2 63.2 60.0 56.6 53.9 50.9 48.6 46.5
 B 72.2 69.1 65.1 62.1 59.0 55.8 52.9 49.9 47.8 45.8
 C 1' 71.0 68.0 64.0 61.0 58.0 55.0 52.0 49.0 47.0 45.0
 C# 69.8 66.5 63.0 60.0 57.0 54.0 51.2 48.2 46.2 44.2
 D 68.6 65.1 62.0 59.0 56.0 53.0 50.4 47.4 45.4 43.4
 D# 67.4 63.7 61.0 58.0 55.0 52.0 49.6 46.6 44.6 42.6
 E 66.2 62.3 60.0 57.0 54.0 51.0 48.8 45.8 43.8 41.8
 F 65.0 61.0 59.0 56.0 53.0 50.0 48.0 45.0 43.0 41.0
 F# 63.9 59.7 58.0 55.1 52.1 49.1 47.2 44.2 42.2 40.2
 G 62.8 58.4 57.1 54.2 51.2 48.2 46.5 43.5 41.5 39.5
 G# 61.7 57.1 56.2 53.3 50.3 47.3 45.8 42.8 40.8 38.8
 A 60.6 55.9 55.3 52.4 49.4 46.4 45.1 42.1 40.1 38.1
 A# 59.5 54.7 54.4 51.5 48.5 45.5 44.4 41.4 39.4 37.4
 B 58.5 53.5 53.5 50.6 47.6 44.6 43.7 40.7 38.7 36.7
 C 1/2' 57.5 52.4 52.6 49.7 46.7 43.8 43.0 40.0 38.0 36.0
 
Diap. K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10