Diamètres des tuyaux
chez Cavaillé-Coll

d'après les relevés effectués par
LAURENT PLET et JEAN RENAUD

.
N.B. :
  • Toutes les valeurs sont données en millimètres.
  • Les relevés de Laurent PLET et Jean RENAUD apparaîssent en rouge.
  • Les valeurs intermédiaires sont calculées.
  • Sur le même sujet, voir aussi l'Étude sur la tuyauterie d'Aristide CAVAILLÉ COLL, par Laurent Plet.


Jeu :

Bombarde


Diapason A1 A2 A2
(St.-Dizier)
A3 B2
Progression Racine de5 Racine de5 Racine de5 Racine de5  
 
C 32' 350.0 318.0 314.3 289.0 280.1
C# 338.7 307.5 303.1 279.4 274.0
D 327.8 297.4 292.3 270.2 268.0
D# 317.2 287.6 282.0 261.3 262.2
E 307.0 278.1 272.0 252.7 256.5
F 297.1 269.0 262.3 244.3 250.9
F# 287.5 260.1 253.0 236.2 245.4
G 278.2 251.6 244.0 228.4 240.0
G# 269.2 243.3 235.4 220.8 234.8
A 260.5 235.2 227.0 213.5 229.7
A# 252.1 227.5 218.9 206.4 224.7
B 244.0 220.0 211.2 199.6 219.8
C 16' 236.0 213.0 203.7 193.0 215.0
C# 228.2 206.0 196.4 186.6 210.3
D 220.7 199.2 189.5 180.4 205.7
D# 213.4 192.6 182.7 174.4 201.2
E 206.4 186.3 176.3 168.6 196.8
F 199.6 180.00 170.0 163.0 192.5
F# 193.0 174.1 164.0 157.6 188.3
G 186.7 168.3 158.1 152.4 184.2
G# 180.6 162.8 152.5 147.4 180.2
A 174.7 157.4 147.1 142.5 176.3
A# 169.0 152.2 141.9 137.8 172.5
B 163.4 147.2 136.9 133.3 168.7
C 8' 158.0 142.0 132.0 129.0 165.0
C# 152.8 137.3 127.7 124.7 160.1
D 147.8 132.8 123.6 120.6 155.4
D# 142.9 128.4 119.6 116.6 150.8
E 138.2 124.2 115.7 112.8 146.3
F 133.7 120.0 112.0 109.1 142.0
F# 129.3 116.0 108.2 105.5 137.8
G 125.0 112.2 104.5 102.0 133.7
G# 120.9 108.5 101.0 98.6 129.7
A 116.9 104.9 97.6 95.3 125.9
A# 113.1 101.5 94.3 92.2 122.2
B 109.4 98.1 91.1 89.2 118.6
C 4' 105.8 94.9 88.0 86.3 115.0
 
Diapason A1 A2 A2
(St.-Dizier)
A3 B2