Diamètres des tuyaux
chez Cavaillé-Coll

d'après les relevés effectués par
LAURENT PLET et JEAN RENAUD

.
N.B. :
  • Toutes les valeurs sont données en millimètres.
  • Les relevés de Laurent PLET et Jean RENAUD apparaîssent en rouge.
  • Les valeurs intermédiaires sont calculées.
  • Sur le même sujet, voir aussi l'Étude sur la tuyauterie d'Aristide CAVAILLÉ COLL, par Laurent Plet.


Jeu :

Bourdon


Diapason H bis H Y X AC E
Progression Racine de5 Racine de5 Racine de5 Racine de5 Racine de5
 
C 16'   178 × 138  
C#  
D
D#
E
F 153 × 115
F#  
G
G#
A
A#
B
C 8' 136.0 102.0 113 × 104
C# 130.9 99.7  
D 126.0 97.5
D# 121.3 95.3
E 116.8 93.2
F 112.4 91.1 95 × 72
F# 108.2 89.1  
G 104.1 87.1
G# 100.2 85.2
A 96.4 83.3
A# 92.8 81.5
B 89.3 79.7
C 4' 86.0 78.0 70.0 63.0 52.0
C# 83.2 75.4 67.6 61.1 50.1
D 80.5 72.9 65.3 59.2 48.2
D# 77.9 70.5 63.1 57.4 46.4
E 75.4 68.2 61.0 55.7 44.7
F 73.0 66.0 59.0 54.0 43.0
F# 70.5 63.8 57.1 52.1 41.4
G 68.1 61.7 55.3 50.3 39.9
G# 65.7 59.6 53.5 48.5 38.4
A 63.4 57.6 51.8 46.8 37.0
A# 61.2 55.7 50.1 45.1 35.6
B 59.1 53.8 48.5 43.5 34.3
C 2' 57.0 52.0 47.0 42.0 33.0
C# 55.3 50.3 45.3 40.7 31.8
D 53.7 48.6 43.6 39.5 30.6
D# 52.1 47.0 42.0 38.3 29.5
E 50.5 45.5 40.5 37.1 28.4
F 49.0 44.0 39.0 36.0 27.4
F# 47.3 42.6 37.7 34.7 26.4
G 45.6 41.2 36.5 33.5 25.4
G# 44.0 39.9 35.3 32.3 24.5
A 42.4 38.6 34.2 31.2 23.6
A# 40.9 37.4 33.1 30.1 22.7
B 39.4 36.2 32.0 29.0 21.9
C 1' 38.0 35.0 31.0 28.0 21.0
C# 36.2 33.7 30.2 27.1 20.2
D 34.5 32.5 29.4 26.3 19.4
D# 32.9 31.3 28.6 25.5 18.6
E 31.4 30.1 27.8 24.7 17.9
F 30.0 29.0 27.0 24.0 17.2
F# 28.6 27.9 26.3 23.3 16.5
G 27.3 26.9 25.6 22.6 15.9
G# 26.0 25.9 24.9 21.9 15.3
A 24.8 24.9 24.2 21.2 14.7
A# 23.7 24.0 23.5 20.6 14.1
B 22.6 23.1 22.9 20.0 13.5
C 1/2' 25.0 23.0 21.0 19.0 13.0
C# 24.1 22.4 20.1 18.4 12.5
D 23.3 21.8 19.3 17.8 12.0
D# 22.5 21.2 18.5 17.2 11.5
E 21.7 20.6 17.7 16.6 11.0
F 21.0 20.0 17.0 16.0 10.6
 
Diapason H bis H Y X AC E