Diamètres des tuyaux
chez Cavaillé-Coll

d'après les relevés effectués par
LAURENT PLET et JEAN RENAUD

.
N.B. :
  • Toutes les valeurs sont données en millimètres.
  • Les relevés de Laurent PLET et Jean RENAUD apparaîssent en rouge.
  • Les valeurs intermédiaires sont calculées.
  • Sur le même sujet, voir aussi l'Étude sur la tuyauterie d'Aristide CAVAILLÉ COLL, par Laurent Plet.


Jeu :

Clairon 4'


Diapason C1 E3
ou
C
F2 F3
 
C 4' 115.0 99.0 98.0 91.5
C# 112.5 97.1 96.5 90.4
D 110.0 95.2 95.0 89.3
D# 107.6 93.3 93.5 88.2
E 105.2 91.5 92.0 87.1
F 102.9 89.7 90.6 86.0
F# 100.6 87.9 89.2 85.0
G 98.4 86.2 87.8 84.0
G# 96.2 84.5 86.4 83.0
A 94.1 82.8 85.0 82.0
A# 92.0 81.2 83.7 81.0
B 90.0 79.6 82.4 80.0
C 2' 88.0 78.0 81.0 79.0
C# 85.7 76.4 79.5 77.3
D 83.5 74.9 78.1 75.7
D# 81.3 73.4 76.7 74.1
E 79.2 71.9 75.3 72.5
F 77.1 70.4 73.9 71.0
F# 75.1 69.0 72.6 69.5
G 73.1 67.6 71.3 68.0
G# 71.2 66.2 70.0 66.6
A 69.3 64.9 68.7 65.2
A# 67.5 63.6 67.5 63.8
B 65.7 62.3 66.3 62.4
C 1' 64.0 61.0 65.0 61.0
C# 62.3 59.8 63.8 60.7
D 60.7 58.6 62.6 60.4
D# 59.1 57.4 61.5 60.1
E 57.6 56.3 60.4 59.8
F 56.1 55.2 59.3 59.5
F# 54.6 54.1 58.2 59.2
G 53.2 53.0 57.1 58.9
G# 51.8 52.0 56.1 58.6
A 50.4 51.0 55.1 58.3
A# 49.1 50.0 54.1 58.0
B 47.8 49.0 53.1 57.7
C 1/2' 46.5 48.0 52.1 57.0
C# 45.3 47.1 51.2 56.7
D 44.1 46.2 50.3 56.4
D# 42.9 45.3 49.4 56.1
E 41.8 44.4 48.5 55.8
F 40.7 43.5 47.6 55.5
F# 39.6 42.6 46.7 55.2
G 38.6 41.8 45.9 54.9
G# 37.6 41.0 45.1 54.6
A 36.6 40.2 44.3 54.3
Bb 35.6 39.4 43.5 54.0
B 34.7 38.6 42.7 53.7
C 1/4' 33.8 37.8 41.9 53.4
C# 32.9 37.1 41.1 53.1
D 32.0 36.4 40.4 52.8
D# 31.2 35.7 39.7 52.5
E 30.4 35.0 39.0 52.2
F 29.6 34.3 38.3 51.9
F# 28.8 33.6 37.6 51.6
G 28.0 32.9 36.9 51.3
G# 27.3 32.2 36.2 51.0
A 26.6 31.6 35.5 50.7
Bb 25.9 31.0 34.9 50.4
B 25.2 30.4 34.3 50.1
C 1/8' 24.5 29.8 33.7 49.8
 
Diapason C1 E3
ou
C
F2 F3