N.B. : |
|
Jeu : |
Clarinette 8' |
Diapason | St Dizier | Anches libres |
Anches battantes |
---|---|---|---|
C 8' | 58.0 | 57.0 | 45.0 |
C# | 57.8 | 56.1 | 44.2 |
D | 57.6 | 55.2 | 43.4 |
D# | 57.4 | 54.3 | 42.6 |
E | 57.2 | 53.4 | 41.8 |
F | 57.0 | 52.5 | 41.0 |
F# | 55.8 | 51.7 | 40.2 |
G | 54.6 | 50.9 | 39.5 |
G# | 53.4 | 50.1 | 38.8 |
A | 52.3 | 49.3 | 38.1 |
A# | 51.2 | 48.5 | 37.4 |
B | 50.1 | 47.7 | 36.7 |
C 4' | 49.0 | 47.0 | 36.0 |
C# | 48.4 | 46.4 | 35.5 |
D | 47.8 | 45.8 | 35.0 |
D# | 47.2 | 45.2 | 34.5 |
E | 46.6 | 44.6 | 34.0 |
F | 46.0 | 44.0 | 33.5 |
F# | 45.4 | 43.4 | 33.0 |
G | 44.8 | 42.8 | 32.5 |
G# | 44.2 | 42.2 | 32.0 |
A | 43.6 | 41.6 | 31.5 |
A# | 43.0 | 41.0 | 31.0 |
B | 42.5 | 40.5 | 30.5 |
C 2' | 42.0 | 40.0 | 30.0 |
C# | 41.5 | 39.5 | 29.7 |
D | 41.0 | 39.0 | 29.4 |
D# | 40.5 | 38.5 | 29.1 |
E | 40.0 | 38.0 | 28.8 |
F | 39.5 | 37.5 | 28.5 |
F# | 39.0 | 37.0 | 28.3 |
G | 38.5 | 36.5 | 28.1 |
G# | 38.0 | 36.0 | 27.9 |
A | 37.5 | 35.5 | 27.7 |
A# | 37.0 | 35.0 | 27.5 |
B | 36.5 | 34.5 | 27.3 |
C 1' | 36.0 | 34.0 | 27.0 |
C# | 35.6 | 33.5 | 26.6 |
D | 35.3 | 33.0 | 26.2 |
D# | 35.0 | 32.5 | 25.9 |
E | 34.7 | 32.0 | 25.6 |
F | 34.4 | 31.5 | 25.3 |
F# | 34.1 | 31.0 | 25.0 |
G | 33.8 | 30.5 | 24.7 |
G# | 33.5 | 30.0 | 24.4 |
A | 33.2 | 29.5 | 24.1 |
A# | 32.9 | 29.0 | 23.8 |
B | 32.6 | 28.5 | 23.5 |
C 1/2' | 32.0 | 28.0 | 23.0 |
C# | 31.7 | 27.6 | 22.7 |
D | 31.4 | 27.2 | 22.4 |
D# | 31.1 | 26.8 | 22.1 |
E | 30.8 | 26.4 | 21.8 |
F | 30.5 | 26.0 | 21.5 |
F# | 30.2 | 25.6 | 21.2 |
G | 29.9 | 25.2 | 20.9 |
G# | 29.6 | 24.8 | 20.6 |
A | 29.3 | 24.4 | 20.3 |
Bb | 29.0 | 24.0 | 20.0 |
B | 28.7 | 23.6 | 19.7 |
C 1/4' | 28.4 | 23.2 | 19.4 |
Diapason | St Dizier | Anches libres |
Anches battantes |