Diamètres des tuyaux
chez Cavaillé-Coll

d'après les relevés effectués par
LAURENT PLET et JEAN RENAUD

.
N.B. :
  • Toutes les valeurs sont données en millimètres.
  • Les relevés de Laurent PLET et Jean RENAUD apparaîssent en rouge.
  • Les valeurs intermédiaires sont calculées.
  • Sur le même sujet, voir aussi l'Étude sur la tuyauterie d'Aristide CAVAILLÉ COLL, par Laurent Plet.


Jeu :

Doublette 2'


Diapason A B C
Progression Racine de6 Racine de6 Racine de6
 
C 2' 51.0 45.0 40.0
C# 49.1 43.5 38.5
D 47.2 42.1 37.0
D# 45.4 40.7 35.6
E 43.7 39.3 34.3
F 42.0 38.0 33.0
F# 40.4 36.6 31.9
G 38.9 35.2 30.8
G# 37.4 33.8 29.8
A 36.0 32.6 28.8
A# 34.6 31.3 27.8
B 33.3 30.1 26.9
C 1' 32.0 29.0 26.0
C# 30.9 27.9 24.9
D 29.9 26.9 23.9
D# 28.9 25.9 22.9
E 27.9 24.9 21.9
F 27.0 24.0 21.0
F# 26.0 23.0 20.3
G 25.1 22.1 19.6
G# 24.2 21.2 18.9
A 23.4 20.4 18.3
A# 22.6 19.5 17.7
B 21.8 18.8 17.1
C 1/2' 21.0 18.0 16.5
C# 20.1 17.5 15.9
D 19.3 17.0 15.2
D# 18.5 16.5 14.6
E 17.7 16.0 14.1
F 17.0 15.5 13.5
F# 16.4 14.9 13.1
G 15.7 14.4 12.7
G# 15.2 13.9 12.4
A 14.6 13.4 12.0
A# 14.0 12.9 11.7
B 13.5 12.4 11.3
C 1/4' 13.0 12.0 11.0
C# 12.6 11.6 10.4
D 12.2 11.2 9.9
D# 11.8 10.8 9.4
E 11.4 10.4 8.9
F 11.0 10.0 8.5
F# 10.6 9.6 8.3
G 10.2 9.2 8.0
G# 9.8 8.8 7.8
A 9.5 8.5 7.6
A# 9.1 8.1 7.4
B 8.8 7.8 7.2
C 1/8' 8.5 7.5 7.0
C# 8.2 7.2 6.7
D 7.9 6.9 6.4
D# 7.6 6.6 6.1
E 7.3 6.3 5.8
F 7.0 6.0 5.5
F# 6.7 5.7 5.2
G 6.5 5.5 5.0
G# 6.2 5.2 4.8
A 6.0 5.0 4.5
A# 5.8 4.8 4.3
B 5.5 4.6 4.1
C 1/16' 5.3 4.4 3.9
 
Diapason A B C