Diamètres des tuyaux
chez Cavaillé-Coll

d'après les relevés effectués par
LAURENT PLET et JEAN RENAUD

.
N.B. :
  • Toutes les valeurs sont données en millimètres.
  • Les relevés de Laurent PLET et Jean RENAUD apparaîssent en rouge.
  • Les valeurs intermédiaires sont calculées.
  • Sur le même sujet, voir aussi l'Étude sur la tuyauterie d'Aristide CAVAILLÉ COLL, par Laurent Plet.


Jeu :

Dulciane 8'


Diapason C D E F
Progression Racine de6 Racine de6.5 Racine de6.5 Racine de6.5
 
C 8' 115.7 115.0 102.0 91.0
C# 111.5 110.7 98.1 87.3
D 107.5 106.5 94.4 83.8
D# 103.6 102.5 90.8 80.4
E 99.9 98.7 87.3 77.1
F 96.3 95.0 84.0 74.0
F# 92.8 91.3 80.8 71.3
G 89.5 87.8 77.7 68.7
G# 86.3 84.4 74.7 66.2
A 83.2 81.1 71.9 63.8
A# 80.2 78.0 69.2 61.5
B 77.3 75.0 66.6 59.2
C 4' 74.5 72.0 64.0 57.0
C# 71.8 69.2 59.1 54.8
D 69.2 66.5 54.6 52.7
D# 66.7 63.9 50.4 50.7
E 64.3 61.4 46.5 48.8
F 62.0 59.0 43.0 47.0
F# 59.8 56.8 42.6 45.2
G 57.6 54.6 42.2 43.5
G# 55.5 52.5 41.8 41.9
A 53.5 50.5 41.4 40.3
A# 51.6 48.6 41.0 38.8
B 49.7 46.8 40.6 37.3
C 2' 48.0 45.0 40.0 36.0
C# 46.2 43.3 38.5 34.5
D 44.5 41.6 37.0 33.0
D# 42.8 40.0 35.6 31.6
E 41.2 38.5 34.3 30.3
F 39.7 37.0 33.0 29.0
F# 38.2 35.6 31.7 27.9
G 36.8 34.2 30.5 26.8
G# 35.4 32.9 29.3 25.8
A 34.1 31.6 28.2 24.8
A# 32.8 30.4 27.1 23.8
B 31.6 29.2 26.0 22.9
C 1' 30.5 28.0 25.0 22.0
C# 29.4 26.9 23.9 21.1
D 28.3 25.9 22.9 20.3
D# 27.3 24.9 21.9 19.5
E 26.3 23.9 20.9 18.7
F 25.3 23.0 20.0 18.0
F# 24.4 22.2 19.2 17.4
G 23.5 21.4 18.4 16.8
G# 22.6 20.7 17.7 16.2
A 21.8 20.0 17.0 15.6
A# 21.0 19.3 16.3 15.0
B 20.2 18.6 15.6 14.5
C 1/2' 19.5 18.0 15.0 14.0
C# 18.8 17.4 14.6 13.3
D 18.1 16.8 14.2 12.7
D# 17.4 16.2 13.8 12.1
E 16.8 15.6 13.4 11.5
F 16.2 15.0 13.0 11.0
F# 15.6 14.5 12.3 10.5
G 15.0 14.0 11.7 10.0
G# 14.5 13.5 11.1 9.5
A 14.0 13.0 10.5 9.1
Bb 13.5 12.5 10.0 8.7
B 13.0 12.1 9.5 8.3
C 1/4' 12.5 11.7 9.0 7.9
C# 12.0 11.3 8.8 7.5
D 11.6 10.9 8.6 7.1
D# 11.2 10.5 8.4 6.8
E 10.8 10.1 8.2 6.5
F 10.4 9.7 8.0 6.2
F# 10.0 9.4 7.8 5.9
G 9.6 9.1 7.6 5.6
G# 9.2 8.8 7.4 5.3
A 8.9 8.5 7.2 5.1
Bb 8.6 8.2 7.0 4.9
B 8.3 7.9 6.8 4.7
C 1/8' 8.0 7.6 6.6 4.5
 
Diapason C D E F