Diamètres des tuyaux
chez Cavaillé-Coll

d'après les relevés effectués par
LAURENT PLET et JEAN RENAUD

.
N.B. :
  • Toutes les valeurs sont données en millimètres.
  • Les relevés de Laurent PLET et Jean RENAUD apparaîssent en rouge.
  • Les valeurs intermédiaires sont calculées.
  • Sur le même sujet, voir aussi l'Étude sur la tuyauterie d'Aristide CAVAILLÉ COLL, par Laurent Plet.


Jeu :

Flûte Harmonique 8'


Diap. 1 1 bis 2 2 bis 3 3 bis 5
Prog. Racine de3
à
Racine de4.5
Racine de3
à
Racine de4.5
Racine de3
à
Racine de5
Racine de3
à
Racine de3.3
Racine de8 Racine de3 Racine de3
à
Racine de4
 
C 8' 148
×
118
  120
×
87
 
C#  
D
D#
E
F 125
×
96
  102
×
75
 
F#  
G
G#
A
A#
B
C 4' 82.0 84.0 74.0 76.0 71.0 70.0 61.0
C# 79.9 82.1 72.4 71.0 68.0 68.3 59.6
D 77.8 80.3 70.8 69.4 65.1 66.7 58.3
D# 75.8 78.5 69.3 67.9 62.3 65.1 57.0
E 73.9 76.7 67.8 66.4 59.6 63.5 55.7
F 72.0 75.0 66.4 68.0 57.0 62.0 54.5
F# 70.5 73.3 64.9 66.5 54.6 60.6 53.3
G 69.0 71.7 63.5 65.0 52.3 59.3 52.1
G# 67.5 70.1 62.2 63.5 50.0 58.0 50.9
A 66.1 68.5 60.8 62.1 47.9 56.7 49.8
A# 64.7 67.0 59.5 60.7 45.8 55.4 48.7
B 63.3 65.5 58.3 59.3 43.9 54.2 47.6
C 2' 62.0 64.0 57.0 58.0 42.0 53.0 46.5
C# 60.8 62.3 55.8 56.5 40.2 51.5 45.5
D 59.5 60.7 54.6 55.1 38.5 50.1 44.4
D# 58.3 59.1 53.4 53.7 36.8 48.7 43.4
E 57.2 57.5 52.3 52.3 35.3 47.3 42.5
F 56.0 56.0 51.1 51.0 33.7 46.0 41.5
F# 54.1 54.6 50.0 49.8 32.3 45.1 40.6
G 52.3 53.3 48.9 48.6 30.9 44.2 39.7
G# 50.5 51.9 47.9 47.4 29.6 43.3 38.8
A 48.8 50.7 46.9 46.3 28.3 42.5 37.9
A# 47.1 49.4 45.9 45.1 27.1 41.6 37.1
B 45.5 48.2 44.9 44.1 26.0 40.8 36.3
C 1' 44.0 47.0 41.0 43.0 25.0 40.0 37.5
C# 42.7 46.0 40.1 41.7 23.9 38.7 36.7
D 41.5 44.9 39.3 40.5 22.9 37.5 35.8
D# 40.3 43.9 38.4 39.3 21.9 36.3 35.0
E 39.1 43.0 37.6 38.1 21.0 35.1 34.3
F 38.0 42.0 36.8 37.0 20.1 34.0 33.5
F# 36.7 40.9 36.0 36.2 19.2 33.4 32.7
G 35.5 39.9 35.2 35.5 18.4 32.8 32.0
G# 34.3 38.8 34.5 34.8 17.6 32.2 31.3
A 33.2 37.8 33.7 34.1 16.9 31.7 30.6
A# 32.1 36.9 33.0 33.4 16.1 31.1 29.9
B 31.0 35.9 32.3 32.7 15.5 30.5 29.2
C 1/2' 30.0 35.0 27.5 32.0 15.0 30.0 24.0
C# 28.9 33.9 26.6 31.2 14.4 28.9 23.1
D 27.9 32.9 25.7 30.3 13.8 27.9 22.3
D# 26.9 31.9 24.9 29.5 13.2 26.9 21.5
E 25.9 30.9 24.1 28.8 12.7 25.9 20.7
F 25.0 30.0 23.3 28.0 12.1 25.0 19.9
F# 24.1 29.1 22.5 27.3 11.6 24.1 19.2
G 23.2 28.2 21.8 26.5 11.1 23.2 18.5
G# 22.4 27.3 21.1 25.8 10.7 22.4 17.8
A 21.6 26.5 20.4 25.2 10.2 21.6 17.2
A# 20.8 25.7 19.7 24.5 9.8 20.8 16.5
B 20.1 24.9 19.1 23.9 9.4 20.1 15.9
C 1/4' 19.4 24.2 18.4 23.2 9.0 19.4 15.4
 
Diap. 1 1 bis 2 2 bis 3 3 bis 5