Diamètres des tuyaux
chez Cavaillé-Coll

d'après les relevés effectués par
LAURENT PLET et JEAN RENAUD

.
N.B. :
  • Toutes les valeurs sont données en millimètres.
  • Les relevés de Laurent PLET et Jean RENAUD apparaîssent en rouge.
  • Les valeurs intermédiaires sont calculées.
  • Sur le même sujet, voir aussi l'Étude sur la tuyauterie d'Aristide CAVAILLÉ COLL, par Laurent Plet.


Jeu :

Flûte Octaviante 4'


Diapason 3 4 5 6
Progression Racine de3
à
Racine de7
Racine de3
à
Racine de7
Racine de3
à
Racine de7
Racine de3
à
Racine de7
 
C 4' 73.0 67.0 61.0 51.0
C# 71.3 65.3 59.5 49.7
D 69.7 63.7 58.1 48.3
D# 68.1 62.1 56.7 47.1
E 66.5 60.5 55.3 45.8
F 65.0 59.0 54.0 44.6
F# 63.6 57.8 52.8 43.4
G 62.3 56.6 51.6 42.3
G# 61.0 55.4 50.4 41.2
A 59.7 54.3 49.3 40.1
A# 58.4 53.2 48.2 39.0
B 57.2 52.1 47.1 38.0
C 2' 56.0 51.0 46.0 37.0
C# 54.5 49.7 45.0 35.9
D 53.1 48.5 43.9 34.9
D# 51.7 47.3 42.9 33.9
E 50.3 46.1 42.0 32.9
F 49.0 45.0 41.0 31.9
F# 47.9 43.9 40.1 31.0
G 46.9 42.9 39.2 30.1
G# 45.9 41.9 38.3 29.2
A 44.9 40.9 37.5 28.4
A# 43.9 39.9 36.6 27.6
B 42.9 38.9 35.8 26.8
C 1' 42.0 38.0 35.0 26.0
C# 40.7 36.7 33.7 25.0
D 39.5 35.5 32.5 24.0
D# 38.3 34.3 31.3 23.0
E 37.1 33.1 30.1 22.1
F 36.0 32.0 29.0 21.2
F# 34.2 30.5 27.7 20.4
G 32.4 29.1 26.4 19.6
G# 30.8 27.8 25.3 18.8
A 29.2 26.5 24.1 18.1
A# 27.7 25.3 23.0 17.3
B 26.3 24.1 22.0 16.7
C 1/2' 25.0 23.0 21.0 16.0
C# 24.4 22.1 20.1 15.4
D 23.8 21.3 19.3 14.8
D# 23.2 20.5 18.5 14.2
E 22.6 19.7 17.7 13.6
F 22.0 19.0 17.0 13.1
F# 20.8 18.2 16.4 12.6
G 19.7 17.4 15.7 12.1
G# 18.7 16.7 15.2 11.6
A 17.7 16.0 14.6 11.1
A# 16.7 15.3 14.0 10.7
B 15.8 14.6 13.5 10.3
C 1/4' 15.0 14.0 13.0 9.8
C# 14.6 13.6 12.5 9.5
D 14.2 13.2 11.9 9.1
D# 13.8 12.8 11.4 8.7
E 13.4 12.4 11.0 8.4
F 13.0 12.0 10.5 8.0
F# 12.6 11.6 10.1 7.7
G 12.3 11.3 9.6 7.4
G# 11.9 10.9 9.2 7.1
A 11.6 10.6 8.9 6.8
A# 11.3 10.3 8.5 6.6
B 10.9 10.0 8.1 6.3
C 1/8' 10.6 9.7 7.8 6.1
 
Diapason 3 4 5 6