Diamètres des tuyaux
chez Cavaillé-Coll

d'après les relevés effectués par
LAURENT PLET et JEAN RENAUD

.
N.B. :
  • Toutes les valeurs sont données en millimètres.
  • Les relevés de Laurent PLET et Jean RENAUD apparaîssent en rouge.
  • Les valeurs intermédiaires sont calculées.
  • Les diapasons 17 et 18 (non présentés ici) sont respectivement identiques aux diapasons no10 et no11.
  • Sur le même sujet, voir aussi l'Étude sur la tuyauterie d'Aristide CAVAILLÉ COLL, par Laurent Plet.


Jeu :

Gambe 8'


Diap. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Prog. Racine de7 Racine de7 Racine de7 Racine de6.5 Racine de6.5 Racine de6.5 Racine de6 Racine de6.5 Racine de6.5
 
C 8' 90.0 80.0 71.0 72.0 64.0 57.0 89.0 84.0 71.0 84.0
C# 86.5 76.7 68.2 69.2 61.6 54.8 85.8 80.0 68.4 80.3
D 83.2 73.6 65.5 66.5 59.3 52.7 82.7 76.2 65.9 76.7
D# 80.0 70.6 62.9 63.9 57.1 50.7 79.7 72.6 63.5 73.3
E 76.9 67.7 60.4 61.4 55.0 48.8 76.8 69.2 61.2 70.1
F 74.0 65.0 58.0 59.0 53.0 47.0 74.0 66.0 59.0 67.0
F# 70.9 62.4 55.6 56.8 50.9 45.2 71.3 63.6 56.9 64.4
G 68.0 59.9 53.3 54.6 48.9 43.5 68.7 61.3 54.9 61.9
G# 65.2 57.5 51.1 52.5 47.0 41.9 66.2 59.1 53.0 59.5
A 62.5 55.2 49.0 50.5 45.1 40.3 63.8 57.0 51.1 57.2
A# 59.9 53.0 46.9 48.6 43.3 38.8 61.5 54.9 49.3 55.0
B 57.4 50.9 44.9 46.8 41.6 37.3 59.2 52.9 47.6 52.9
C 4' 55.0 49.0 43.0 45.0 40.0 36.0 57.0 51.0 46.0 51.0
C# 52.8 47.1 41.3 43.3 38.5 34.5 54.8 49.1 44.3 49.1
D 50.7 45.2 39.6 41.6 37.0 33.0 52.7 47.2 42.6 47.2
D# 48.7 43.4 38.0 40.0 35.6 31.6 50.7 45.4 41.0 45.4
E 46.8 41.7 36.5 38.5 34.3 30.3 48.8 43.7 39.5 43.7
F 45.0 40.0 35.0 37.0 33.0 29.0 47.0 42.0 38.0 42.0
F# 43.2 38.4 33.7 35.6 31.7 27.9 45.4 40.4 36.2 40.4
G 41.5 36.9 32.5 34.2 30.5 26.8 43.9 38.9 34.5 38.9
G# 39.9 35.4 31.3 32.9 29.3 25.8 42.4 37.4 32.9 37.4
A 38.3 34.0 30.2 31.6 28.2 24.8 41.0 36.0 31.3 36.0
A# 36.8 32.6 29.1 30.4 27.1 23.8 39.6 34.6 29.8 34.6
B 35.4 31.3 28.0 29.2 26.0 22.9 38.3 33.3 28.4 33.3
C 2' 34.0 30.0 27.0 28.0 25.0 22.0 37.0 32.0 27.0 32.0
C# 32.7 28.9 25.9 26.9 23.9 21.1 35.5 30.9 26.4 30.7
D 31.5 27.9 24.9 25.9 22.9 20.3 34.0 29.9 25.8 29.5
D# 30.3 26.9 23.9 24.9 21.9 19.5 32.6 28.9 25.2 28.3
E 29.1 25.9 22.9 23.9 20.9 18.7 31.3 27.9 24.6 27.1
F 28.0 25.0 22.0 23.0 20.0 18.0 30.0 27.0 24.0 26.0
F# 26.9 23.9 21.0 22.0 19.2 17.4 28.9 26.0 23.0 25.0
G 25.8 22.8 20.1 21.1 18.4 16.8 27.8 25.1 22.1 24.1
G# 24.8 21.8 19.2 20.2 17.7 16.2 26.8 24.2 21.2 23.2
A 23.8 20.8 18.3 19.3 17.0 15.6 25.8 23.3 20.3 22.3
A# 22.8 19.8 17.5 18.5 16.3 15.0 24.8 22.5 19.5 21.5
B 21.9 18.9 16.7 17.7 15.6 14.5 23.9 21.7 18.7 20.7
C 1' 21.0 18.0 16.0 17.0 15.0 14.0 23.0 21.0 18.0 20.0
C# 20.1 17.4 15.3 16.4 14.6 13.3 22.1 20.1 17.4 19.1
D 19.3 16.8 14.7 15.8 14.2 12.7 21.3 19.3 16.8 18.3
D# 18.5 16.2 14.1 15.2 13.8 12.1 20.5 18.5 16.2 17.5
E 17.7 15.6 13.5 14.6 13.4 11.5 19.7 17.7 15.6 16.7
F 17.0 15.0 13.0 14.0 13.0 11.0 19.0 17.0 15.0 16.0
F# 16.4 14.3 12.5 13.5 12.5 10.7 18.4 16.4 14.3 15.4
G 15.8 13.7 12.0 13.0 12.0 10.4 17.8 15.8 13.7 14.9
G# 15.2 13.1 11.6 12.6 11.6 10.1 17.2 15.2 13.1 14.4
A 14.6 12.5 11.2 12.2 11.2 9.8 16.6 14.6 12.5 13.9
A# 14.1 12.0 10.8 11.8 10.8 9.5 16.0 14.1 12.0 13.4
B 13.6 11.5 10.4 11.4 10.4 9.2 15.5 13.6 11.5 12.9
C 1/2' 13.0 11.0 10.0 11.0 10.0 9.0 15.0 13.0 11.0 12.5
C# 12.5 10.6 9.6 10.6 9.6 8.6 14.3 12.6 10.8 12.0
D 12.0 10.2 9.2 10.2 9.2 8.2 13.7 12.2 10.6 11.5
D# 11.5 9.8 8.8 9.8 8.8 7.8 13.1 11.8 10.4 11.0
E 11.0 9.4 8.4 9.4 8.4 7.4 12.5 11.4 10.2 10.5
F 10.5 9.0 8.0 9.0 8.0 7.0 12.0 11.0 10.0 10.0
F# 10.1 8.6 7.7 8.6 7.7 6.7 11.5 10.6 9.8 9.6
G 9.7 8.3 7.4 8.3 7.4 6.4 11.0 10.3 9.6 9.2
G# 9.3 8.0 7.1 8.0 7.1 6.1 10.5 10.0 9.4 8.8
A 8.9 7.7 6.8 7.7 6.8 5.8 10.0 9.7 9.2 8.4
A# 8.5 7.4 6.5 7.4 6.5 5.5 9.6 9.4 9.0 8.0
B 8.1 7.1 6.2 7.1 6.2 5.2 9.2 9.1 8.8 7.7
C 1/4' 7.8 6.8 5.9 6.8 5.9 4.9 8.8 8.8 8.6 7.4
 
Diap. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16