Diamètres des tuyaux
chez Cavaillé-Coll

d'après les relevés effectués par
LAURENT PLET et JEAN RENAUD

.
N.B. :
  • Toutes les valeurs sont données en millimètres.
  • Les relevés de Laurent PLET et Jean RENAUD apparaîssent en rouge.
  • Les valeurs intermédiaires sont calculées.
  • Sur le même sujet, voir aussi l'Étude sur la tuyauterie d'Aristide CAVAILLÉ COLL, par Laurent Plet.


Jeu :

Hautbois


Diapason G3 Dreux récit
(début en
basson
double cône)
Épernay St Dizier
 
C 2' 46.0 61.3 50.0 58.0
C# 45.6 60.3 48.9 57.4
D 45.2 59.3 47.8 56.8
D# 44.8 58.3 46.7 56.2
E 44.4 57.4 45.6 55.6
F 44.0 56.5 44.6 55.0
F# 42.6 55.6 43.6 53.9
G 41.2 54.7 42.6 52.9
G# 39.9 53.8 41.6 51.9
A 38.6 52.9 40.7 50.9
A# 37.4 52.1 39.8 49.9
B 36.2 51.3 38.9 48.9
C 1' 35.0 50.5 38.0 48.0
C# 34.4 48.5 37.2 46.7
D 33.8 46.6 36.4 45.5
D# 33.2 44.7 35.6 44.3
E 32.6 42.9 34.8 43.1
F 32.0 41.2 34.0 42.0
F# 31.2 39.6 33.2 41.2
G 30.5 38.0 32.5 40.5
G# 29.8 36.5 31.8 39.8
A 29.1 35.0 31.1 39.1
A# 28.4 33.6 30.4 38.4
B 27.7 32.3 29.7 37.7
C 1/2' 27.0 31.0 29.0 37.0
C# 26.4 29.8 28.4 35.9
D 25.8 28.6 27.8 34.9
D# 25.2 27.5 27.2 33.9
E 24.6 26.4 26.6 32.9
F 24.0 25.3 26.0 32.0
F# 23.4 24.3 25.4 31.1
G 22.9 23.3 24.8 30.2
G# 22.4 22.4 24.2 29.3
A 21.9 21.5 23.7 28.5
Bb 21.4 20.6 23.2 27.7
B 20.9 19.8 22.7 26.9
C 1/4' 20.4 19.0 22.2 26.1
 
Diapason G3 Dreux récit
(début en
basson
double cône)
Épernay St Dizier