Diamètres des tuyaux
chez Cavaillé-Coll

d'après les relevés effectués par
LAURENT PLET et JEAN RENAUD

.
N.B. :
  • Toutes les valeurs sont données en millimètres.
  • Les relevés de Laurent PLET et Jean RENAUD apparaîssent en rouge.
  • Les valeurs intermédiaires sont calculées.
  • Sur le même sujet, voir aussi l'Étude sur la tuyauterie d'Aristide CAVAILLÉ COLL, par Laurent Plet.


Jeu :

Montre 8'


Diapason 1 A 2 B 3 C
Progression Racine de8 Racine de6 Racine de8 Racine de6 Racine de8 Racine de6
 
C 8' 152.0 145.0 134.0 130.0 118.0 116.0
C# 145.7 139.6 128.3 125.3 113.0 111.7
D 139.7 134.4 122.9 120.7 108.2 107.5
D# 133.9 129.4 117.7 116.3 103.6 103.5
E 128.3 124.6 112.8 112.1 99.2 99.7
F 123.0 120.0 108.0 108.0 95.0 96.0
F# 117.6 115.5 103.5 103.8 90.9 92.5
G 112.5 111.2 99.1 99.8 87.1 89.1
G# 107.6 107.1 95.0 96.0 83.3 85.9
A 102.9 103.1 91.0 92.3 79.8 82.7
A# 98.4 99.3 87.2 88.7 76.4 79.7
B 94.1 95.6 83.5 85.3 73.1 76.8
C 4' 90.0 92.0 80.0 82.0 70.0 74.0
C# 86.3 88.6 76.5 79.0 66.9 71.2
D 82.8 85.2 73.2 76.1 64.0 68.5
D# 79.4 82.0 70.0 73.3 61.2 65.9
E 76.1 79.0 66.9 70.6 58.6 63.4
F 73.0 76.0 64.0 68.0 56.0 61.0
F# 69.9 73.3 61.2 65.6 53.6 58.8
G 67.0 70.7 58.6 63.3 51.2 56.6
G# 64.2 68.2 56.1 61.1 49.0 54.6
A 61.4 65.8 53.6 59.0 46.9 52.6
A# 58.9 63.4 51.3 56.9 44.8 50.6
B 56.4 61.2 49.1 54.9 42.9 48.8
C 2' 54.0 59.0 47.0 53.0 41.0 47.0
C# 51.6 56.8 45.0 51.1 39.3 45.3
D 49.3 54.8 43.2 49.2 37.6 43.6
D# 47.1 52.8 41.4 47.4 36.0 42.0
E 45.0 50.9 39.7 45.7 34.5 40.5
F 43.0 49.0 38.0 44.0 33.0 39.0
F# 41.2 47.3 36.4 42.4 31.7 37.6
G 39.5 45.6 34.8 40.9 30.5 36.2
G# 37.9 43.9 33.3 39.4 29.3 34.9
A 36.3 42.4 31.9 38.0 28.2 33.6
A# 34.8 40.9 30.6 36.6 27.1 32.3
B 33.4 39.4 29.2 35.3 26.0 31.1
C 1' 32.0 38.0 28.0 34.0 25.0 30.0
C# 30.7 36.5 26.7 32.7 23.7 28.9
D 29.4 35.0 25.4 31.5 22.4 27.9
D# 28.3 33.6 24.2 30.3 21.2 26.9
E 27.1 32.3 23.1 29.1 20.1 25.9
F 26.0 31.0 22.0 28.0 19.0 25.0
F# 24.9 29.9 21.2 26.9 18.3 24.0
G 23.8 28.8 20.4 25.8 17.6 23.1
G# 22.727.819.724.816.922.2
A 21.7 26.8 19.0 23.8 16.3 21.4
A# 20.8 25.8 18.3 22.8 15.7 20.5
B 19.9 24.9 17.6 21.9 15.1 19.8
C 1/2' 19.0 24.0 17.0 21.0 14.5 19.0
C# 18.1 23.1 16.2 20.4 14.0 18.4
D 17.3 22.3 15.5 19.7 13.4 17.7
D# 16.5 21.5 14.8 19.1 12.9 17.1
E 15.7 20.7 14.1 18.6 12.5 16.6
F 15.0 20.0 13.5 18.0 12.0 16.0
F# 14.3 19.3 12.9 17.5 11.6 15.5
G 13.6 18.6 12.3 16.9 11.1 14.9
G# 13.0 17.9 11.8 16.4 10.7 14.4
A 12.4 17.3 11.2 15.9 10.3 13.9
A# 11.8 16.7 10.7 15.4 9.9 13.5
B 11.3 16.1 10.2 15.0 9.6 13.0
C 1/4' 10.8 15.5 9.8 14.5 9.2 12.6
 
Diapason 1 A 2 B 3 C