Dimensions des noyaux d'anches
Cavaillé-Coll

d'après les relevés effectués par LAURENT PLET.

sur l'orgue de l'église Notre-Dame de Saint-Dizier1
(Haute-Marne, FRANCE).

Avec l'aimable autorisation à la publication de l'auteur -


N.B. :
  • Toutes les valeurs sont données en millimètres.
No 1 2 3 4 5 6 7
A   19.0   21.0   23.0   24.0   25.0   27.0   29.0
B 5.0 6.0 6.5 6.5 7.5 8.0 9.0
C 11.0 11.0 14.0 14.0 15.0 16.0 18.0
D 21.0 23.0 24.0 26.0 27.0 28.0 31.0
E 13.0 14.0 15.0 16.0 17.0 18.0 21.0
F 26.0 28.0 30.0 32.0 34.0 37.0 40.0
G 7.0 8.0 8.0 9.0 9.0 9.5 9.5
H 9.0 9.0 9.5 10.0 11.0 12.0 13.5
 
No 8 9 10 11 12
A     39.5     41.0     43.0     46.0  
B 32.0 34.0 36.0 39.0  
C 9.5 10.0 11.5 12.5  
D 30.0 31.5 34.0 36.0     39.0
E 4.0 4.5 5.0 5.0  
F 24.0 26.0 27.0 28.0  
G 11.0 11.0 12.0 12.0  
H 18.0 20.0 21.0 23.0  
 
A     27.0     28.0     31.0     32.0     35.0
B 24.0 22.0 22.0 20.0 19.0
C 20.0 19.0 19.0 18.0 16.0
D 26.0 27.0 29.0 30.0 33.0
E 15.0 17.0 20.0 24.0 27.0



Note :


(1) L'Orgue Aristide Cavaillé-Coll de l'église Notre-Dame de Saint Dizier
Relevé Technique par Laurent Plet, facteur d'orgues
La Flûte Harmonique
Publication de l'Association Aristide Cavaillé-Coll
Année 1993, numéro spécial 66,67 et 68, page 135.