Diamètres des tuyaux
chez Cavaillé-Coll

d'après les relevés effectués par
LAURENT PLET et JEAN RENAUD

.
N.B. :
  • Toutes les valeurs sont données en millimètres.
  • Les relevés de Laurent PLET et Jean RENAUD apparaîssent en rouge.
  • Les valeurs intermédiaires sont calculées.
  • Sur le même sujet, voir aussi l'Étude sur la tuyauterie d'Aristide CAVAILLÉ COLL, par Laurent Plet.


Jeu :

Prestant 4'


Diapason A B C D E
Progression Racine de7 Racine de7 Racine de7 Racine de6.5 Racine de6.5
 
C 4' 90.0 80.0 71.0 72.0 65.0
C# 86.5 76.7 68.2 69.2 62.6
D 83.2 73.6 65.5 66.6 60.2
D# 80.0 70.6 62.9 64.0 57.9
E 77.0 67.8 60.4 61.6 55.7
F 74.0 65.0 58.0 59.2 53.6
F# 70.9 62.4 55.6 56.9 51.6
G 68.0 60.0 53.2 54.7 49.7
G# 65.2 57.6 51.0 52.6 47.8
A 62.5 55.3 48.9 50.6 46.0
A# 59.9 53.1 46.8 48.7 44.3
B 57.4 51.0 44.9 46.8 42.6
C 2' 55.0 49.0 43.0 45.0 41.0
C# 52.8 47.1 41.3 43.4 39.3
D 50.8 45.2 39.6 41.8 37.8
D# 48.8 43.4 38.0 40.3 36.2
E 46.8 41.7 36.5 38.9 34.8
F 45.0 40.0 35.0 37.5 33.4
F# 43.2 38.4 33.7 36.1 32.0
G 41.5 36.8 32.5 34.8 30.7
G# 39.9 35.4 31.3 33.6 29.5
A 38.3 33.9 30.2 32.4 28.3
A# 36.8 32.6 29.1 31.2 27.1
B 35.4 31.3 28.0 30.1 26.1
C 1' 34.0 30.0 27.0 29.0 25.0
C# 32.7 28.9 25.9 27.9 24.1
D 31.5 27.9 24.9 26.8 23.2
D# 30.3 26.9 23.9 25.7 22.4
E 29.1 25.9 22.9 24.7 21.5
F 28.0 25.0 22.0 23.8 20.8
F# 26.7 23.9 21.0 22.8 20.0
G 25.4 22.9 20.1 22.0 19.3
G# 24.2 22.0 19.2 21.1 18.6
A 23.1 21.0 18.3 20.3 17.9
A# 22.0 20.2 17.5 19.5 17.2
B 21.0 19.3 16.7 18.7 16.6
C 1/2' 20.0 18.5 16.0 18.0 16.0
C# 19.4 17.7 15.3 17.3 15.4
D 18.7 17.0 14.7 16.6 14.8
D# 18.1 16.3 14.1 15.9 14.2
E 17.6 15.6 13.6 15.3 13.7
F 17.0 15.0 13.0 14.7 13.2
F# 16.4 14.3 12.5 14.1 12.6
G 15.7 13.7 12.1 13.5 12.2
G# 15.2 13.1 11.6 13.0 11.7
A 14.6 12.6 11.2 12.4 11.2
A# 14.0 12.0 10.8 11.9 10.8
B 13.5 11.5 10.4 11.5 10.4
C 1/4' 13.0 11.0 10.0 11.0 10.0
C# 12.5 10.6 9.6 10.6 9.6
D 11.9 10.2 9.1 10.1 9.2
D# 11.4 9.8 8.7 9.7 8.9
E 11.0 9.4 8.4 9.3 8.5
F 10.5 9.0 8.0 9.0 8.2
F# 10.1 8.6 7.7 8.6 7.9
G 9.6 8.3 7.3 8.3 7.6
G# 9.2 8.0 7.0 7.9 7.3
A 8.9 7.7 6.7 7.6 7.0
A# 8.5 7.4 6.4 7.3 6.8
B 8.1 7.1 6.1 7.0 6.5
C 1/8' 7.8 6.8 5.9 6.7 6.2
 
Diapason A B C D E