Diamètres des tuyaux
chez Cavaillé-Coll

d'après les relevés effectués par
LAURENT PLET et JEAN RENAUD

.
N.B. :
  • Toutes les valeurs sont données en millimètres.
  • Les relevés de Laurent PLET et Jean RENAUD apparaîssent en rouge.
  • Les valeurs intermédiaires sont calculées.
  • Sur le même sujet, voir aussi l'Étude sur la tuyauterie d'Aristide CAVAILLÉ COLL, par Laurent Plet.


Jeu :

Quintaton


Diapason D E F
Progression Racine de6 Racine de6 Racine de6
 
C 4' 57.0 51.0 45.0
C# 54.8 49.1 43.5
D 52.7 47.2 42.1
D# 50.7 45.4 40.7
E 48.8 43.7 39.3
F 47.0 42.0 38.0
F# 45.4 40.4 36.6
G 43.9 38.9 35.2
G# 42.4 37.4 33.9
A 41.0 36.0 32.6
A# 39.6 34.6 31.4
B 38.3 33.3 30.2
C 2' 37.0 32.0 29.0
C# 35.5 30.9 27.9
D 34.0 29.9 26.9
D# 32.6 28.9 25.9
E 31.3 27.9 24.9
F 30.0 27.0 24.0
F# 28.9 26.0 23.0
G 27.8 25.1 22.1
G# 26.8 24.2 21.2
A 25.8 23.3 20.3
A# 24.8 22.5 19.5
B 23.9 21.7 18.7
C 1' 23.0 21.0 18.0
C# 22.1 20.1 17.4
D 21.3 19.3 16.8
D# 20.5 18.5 16.2
E 19.7 17.7 15.6
F 19.0 17.0 15.0
F# 18.4 16.4 14.5
G 17.8 15.8 14.0
G# 17.2 15.2 13.6
A 16.6 14.6 13.2
A# 16.0 14.1 12.8
B 15.5 13.6 12.4
C 1/2' 15.0 13.0 12.0
C# 14.3 12.6 11.6
D 13.7 12.2 11.2
D# 13.1 11.8 10.8
E 12.5 11.4 10.4
F 12.0 11.0 10.0
F# 11.5 10.6 9.6
G 11.0 10.3 9.3
G# 10.5 10.0 9.0
A 10.0 9.7 8.7
Bb 9.6 9.4 8.4
B 9.2 9.1 8.1
C 1/4' 8.8 8.8 7.8
 
Diapason D E F