Diamètres des tuyaux
chez Cavaillé-Coll

d'après les relevés effectués par
LAURENT PLET et JEAN RENAUD

.
N.B. :
  • Toutes les valeurs sont données en millimètres.
  • Les relevés de Laurent PLET et Jean RENAUD apparaîssent en rouge.
  • Les valeurs intermédiaires sont calculées.
  • Sur le même sujet, voir aussi l'Étude sur la tuyauterie d'Aristide CAVAILLÉ COLL, par Laurent Plet.


Jeu :

Salicional 8'


Diapason 3 4 5 6
Progression Racine de8 Racine de7.5 Racine de7.5 Racine de7.5
 
C 8' 116.8 115.0 101.0 90.0
C# 111.9 110.5 97.1 86.3
D 107.2 106.1 93.4 82.8
D# 102.7 101.9 89.8 79.4
E 98.4 97.9 86.3 76.1
F 94.3 94.0 83.0 73.0
F# 90.4 90.1 79.6 69.9
G 86.6 86.4 76.4 67.0
G# 83.0 82.8 73.3 64.2
A 79.5 79.4 70.3 61.5
A# 76.2 76.1 67.4 58.9
B 73.0 73.0 64.6 56.4
C 4' 70.0 70.0 62.0 54.0
C# 67.1 67.2 59.4 51.8
D 64.3 64.5 56.9 49.7
D# 61.6 61.9 54.5 47.7
E 59.0 59.4 52.2 45.8
F 56.5 57.0 50.0 44.0
F# 54.1 54.6 47.9 42.2
G 51.8 52.3 45.9 40.5
G# 49.6 50.1 44.0 38.9
A 47.5 48.0 42.1 37.3
A# 45.5 46.0 40.3 35.8
B 43.6 44.0 38.6 34.4
C 2' 42.0 42.0 37.0 33.0
C# 40.2 40.3 35.5 31.7
D 38.5 38.6 34.0 30.5
D# 36.9 37.0 32.6 29.3
E 35.3 35.5 31.3 28.1
F 33.8 34.0 30.0 27.0
F# 32.4 32.7 28.9 25.9
G 31.0 31.5 27.8 24.8
G# 29.7 30.3 26.8 23.8
A 28.4 29.2 25.8 22.8
A# 27.2 28.1 24.8 21.8
B 26.0 27.0 23.9 20.9
C 1' 25.0 26.0 23.0 20.0
C# 24.0 24.9 21.9 19.1
D 23.0 23.9 20.9 18.3
D# 22.0 22.9 19.9 17.5
E 21.1 21.9 18.9 16.7
F 20.2 21.0 18.0 16.0
F# 19.4 20.0 17.4 15.4
G 18.6 19.1 16.8 14.8
G# 17.8 18.2 16.2 14.2
A 17.1 17.3 15.6 13.6
A# 16.4 16.5 15.0 13.1
B 15.7 15.7 14.5 12.6
C 1/2' 15.0 15.0 14.0 12.0
C# 14.4 14.6 13.3 11.6
D 13.8 14.2 12.7 11.2
D# 13.2 13.8 12.1 10.8
E 12.6 13.4 11.5 10.4
F 12.1 13.0 11.0 10.0
F# 11.6 12.6 10.5 9.6
G 11.1 12.2 10.0 9.3
G# 10.6 11.9 9.5 9.0
A 10.2 11.6 9.1 8.7
Bb 9.8 11.3 8.7 8.4
B 9.4 11.0 8.3 8.1
C 1/4' 9.0 10.7 7.9 7.8
 
Diapason 3 4 5 6