Diamètres des tuyaux
chez Cavaillé-Coll

d'après les relevés effectués par
LAURENT PLET et JEAN RENAUD

.
N.B. :
  • Toutes les valeurs sont données en millimètres.
  • Les relevés de Laurent PLET et Jean RENAUD apparaîssent en rouge.
  • Les valeurs intermédiaires sont calculées.
  • Sur le même sujet, voir aussi l'Étude sur la tuyauterie d'Aristide CAVAILLÉ COLL, par Laurent Plet.


Jeu :

Trompette 8'


Diapason C1 C2 E2
ou
B
E4 F3
Pos.
F3
Rec.
T2
(Rec.
St Dizier)
Progression   Racine de3 Racine de2.7 Racine de2.7 Racine de2.2 Racine de2.2  
 
C 8' 160.0 148.0 135.0 120.0 112.0 105.0 97.0
C# 156.4 144.4 132.0 118.0 110.2 103.8 95.1
D 152.9 140.9 129.1 116.0 108.4 102.6 93.3
D# 149.5 137.5 126.2 114.1 106.6 101.4 91.5
E 146.2 134.1 123.4 112.2 104.9 100.2 89.7
F 142.9 130.8 120.6 110.3 103.2 99.0 88.0
F# 139.7 127.6 117.9 108.5 101.5 98.0 86.5
G 136.6 124.5 115.3 106.7 99.8 97.0 85.0
G# 133.5 121.5 112.7 104.9 98.2 96.0 83.5
A 130.5 118.5 110.2 103.1 96.6 95.0 82.1
A# 127.6 115.6 107.7 101.4 95.0 94.0 80.7
B 124.7 112.8 105.3 99.7 93.5 93.0 79.3
C 4' 122.0 110.0 103.0 98.0 92.0 92.0 78.0
C# 119.3 107.4 101.1 96.1 90.9 90.6 77.2
D 116.6 104.9 99.2 94.2 89.8 89.2 76.4
D# 114.0 102.5 97.3 92.3 88.8 87.8 75.6
E 111.5 100.1 95.5 90.5 87.8 86.4 74.8
F 109.0 97.8 93.7 88.7 86.8 85.0 74.0
F# 106.6 95.5 91.9 86.9 85.8 83.3 73.1
G 104.2 93.3 90.2 85.2 84.8 81.7 72.2
G# 101.9 91.1 88.5 83.5 83.8 80.1 71.3
A 99.6 89.0 86.8 81.8 82.8 78.5 70.4
A# 97.4 86.9 85.2 80.2 81.8 77.0 69.6
B 95.2 84.9 83.6 78.6 80.9 75.5 68.8
C 2' 93.1 83.0 82.0 77.0 80.0 74.0 68.0
C# 91.0 81.1 80.5 75.2 78.3 72.5 67.0
D 89.0 79.2 79.1 73.4 76.7 71.1 66.0
D# 87.0 77.4 77.7 71.7 75.1 69.7 65.0
E 85.1 75.6 76.3 70.0 73.5 68.3 64.0
F 83.2 73.8 74.9 68.4 72.0 67.0 63.0
F# 81.3 72.1 73.6 66.8 70.5 65.8 61.9
G 79.5 70.4 72.3 65.2 69.0 64.6 60.9
G# 77.7 68.8 71.0 63.7 67.5 63.4 59.9
A 76.0 67.2 69.7 62.2 66.1 62.3 58.9
A# 74.3 65.6 68.5 60.7 64.7 61.2 57.9
B 72.6 64.1 67.3 59.3 63.3 60.1 56.9
C 1' 71.0 62.6 66.0 58.0 62.0 59.0 56.0
C# 69.4 61.1 64.5 56.8 61.1 57.7 55.2
D 67.8 59.7 63.0 55.6 60.2 56.5 54.4
D# 66.3 58.3 61.6 54.4 59.3 55.3 53.6
E 64.8 56.9 60.2 53.3 58.4 54.1 52.8
F 63.4 55.6 58.8 52.2 57.6 53.0 52.0
F# 62.0 54.3 57.5 51.1 56.8 52.1 51.3
G 60.6 53.0 56.2 50.0 56.0 51.2 50.6
G# 59.2 51.8 54.9 49.0 55.2 50.3 49.9
A 57.9 50.6 53.6 48.0 54.4 49.4 49.2
A# 56.6 49.4 52.4 47.0 53.6 48.6 48.5
B 55.3 48.3 51.2 46.0 52.8 47.8 47.8
C 1/2' 54.1 47.2 50.0 45.0 52.0 47.0 47.0
C# 52.9 46.1 48.9 44.1 51.2 46.0 45.0
D 51.7 45.0 47.8 43.2 50.5 45.0 43.1
D# 50.5 44.0 46.7 42.3 49.8 44.0 41.3
E 49.4 43.0 45.6 41.4 49.1 43.0 39.6
F 48.3 42.0 44.6 40.5 48.4 42.0 38.0
F# 47.2 41.0 43.6 39.7 47.7 41.1 36.4
G 46.1 40.0 42.6 38.9 47.0 40.2 34.9
G# 45.1 39.1 41.6 38.1 46.3 39.3 33.4
A 44.1 38.2 40.6 37.3 45.6 38.4 32.0
Bb 43.1 37.3 39.7 36.5 44.9 37.5 30.7
B 42.1 36.4 38.8 35.7 44.2 36.7 29.4
C 1/4' 41.2 35.6 37.9 35.0 43.6 35.9 28.2
 
Diapason C1 C2 E2
ou
B
E4 F3
Pos.
F3
Rec.
T2
(Rec.
St Dizier)