Diamètres des tuyaux
chez Cavaillé-Coll

d'après les relevés effectués par
LAURENT PLET et JEAN RENAUD

.
N.B. :
  • Toutes les valeurs sont données en millimètres.
  • Les relevés de Laurent PLET et Jean RENAUD apparaîssent en rouge.
  • Les valeurs intermédiaires sont calculées.
  • Sur le même sujet, voir aussi l'Étude sur la tuyauterie d'Aristide CAVAILLÉ COLL, par Laurent Plet.


Jeu :

Voix Humaine 8'


Diapason Épernay
Récit
Dreux
Récit
Caen
Récit
Toulouse
Récit
 
C 8' 43.0 41.0 41.0 41.0
C# 42.4 40.7 40.7 40.7
D 41.8 40.4 40.4 40.4
D# 41.2 40.1 40.1 40.1
E 40.6 39.8 39.8 39.8
F 40.0 39.5 39.5 39.5
F# 39.1 39.2 39.2 39.2
G 38.2 38.9 38.9 38.9
G# 37.3 38.6 38.6 38.6
A 36.4 38.3 38.3 38.3
A# 35.6 38.0 38.0 38.0
B 34.8 37.7 37.7 37.7
C 4' 34.0 37.0 37.0 37.0
C# 33.8 36.7 36.7 36.6
D 33.6 36.4 36.4 36.3
D# 33.4 36.1 36.1 36.0
E 33.2 35.8 35.8 35.7
F 33.0 35.5 35.5 35.4
F# 32.6 35.3 35.3 35.1
G 32.2 35.1 35.1 34.8
G# 31.8 34.9 34.9 34.5
A 31.4 34.7 34.7 34.2
A# 31.0 34.5 34.5 33.9
B 30.6 34.3 34.3 33.6
C 2' 30.0 34.0 34.0 33.0
C# 30.0 33.7 33.7 32.7
D 30.0 33.4 33.4 32.4
D# 30.0 33.1 33.1 32.1
E 30.0 32.8 32.8 31.8
F 30.0 32.5 32.5 31.5
F# 29.9 32.3 32.3 31.3
G 29.8 32.1 32.1 31.1
G# 29.7 31.9 31.9 30.9
A 29.6 31.7 31.7 30.7
A# 29.5 31.5 31.5 30.5
B 29.4 31.3 31.3 30.3
C 1' 29.0 31.0 31.0 30.0
C# 28.8 30.7 30.7 29.7
D 28.6 30.4 30.4 29.4
D# 28.4 30.1 30.1 29.1
E 28.2 29.8 29.8 28.8
F 28.0 29.5 29.5 28.5
F# 27.9 29.3 29.3 28.3
G 27.8 29.1 29.1 28.1
G# 27.7 28.9 28.9 27.9
A 27.6 28.7 28.7 27.7
A# 27.5 28.5 28.5 27.5
B 27.4 28.3 28.3 27.3
C 1/2' 27.0 28.0 28.0 27.0
C# 26.8 27.8 27.8 26.8
D 26.6 27.6 27.6 26.6
D# 26.4 27.4 27.4 26.4
E 26.2 27.2 27.2 26.2
F 26.0 27.0 27.0 26.0
F# 25.8 26.8 26.8 25.8
G 25.6 26.6 26.6 25.6
G# 25.4 26.4 26.4 25.4
A 25.2 26.2 26.2 25.2
Bb 25.0 26.0 26.0 25.0
B 24.8 25.8 25.8 24.8
C 1/4' 24.6 25.6 25.6 24.6
 
Diapason Épernay
Récit
Dreux
Récit
Caen
Récit
Toulouse
Récit