N.B. : |
|
TIERCES | QUARTE de NASARD | LARIGOT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3'1/5 | 1'3/5 | |||||
ouverte | grosse taille | menue taille | grosse taille | menue taille | ||
C 1 | 94.7 | 59.2 | 54.1 | 72.2 | 66.2 | 47.4 |
C# 2 | 90.2 | 56.6 | 51.7 | 69.0 | 63.2 | 45.3 |
D 3 | 84.8 | 53.4 | 48.7 | 65.2 | 59.7 | 42.9 |
Eb 4 | 80.8 | 51.0 | 46.5 | 62.4 | 57.0 | 41.1 |
E 5 | 76.1 | 48.2 | 43.9 | 59.1 | 53.9 | 38.9 |
F 6 | 72.5 | 46.1 | 42.0 | 56.5 | 51.5 | 37.3 |
F# 7 | 69.1 | 44.1 | 40.1 | 54.2 | 49.3 | 35.8 |
G 8 | 65.1 | 41.8 | 37.9 | 51.3 | 46.6 | 33.9 |
G# 9 | 62.1 | 40.0 | 36.2 | 49.2 | 44.7 | 32.6 |
A 10 | 58.5 | 37.9 | 34.3 | 46.7 | 42.3 | 31.0 |
Bb 11 | 55.8 | 36.3 | 32.8 | 44.8 | 40.5 | 29.7 |
B 12 | 52.6 | 34.4 | 31.1 | 42.6 | 38.5 | 28.3 |
C 13 | 50.2 | 33.0 | 29.8 | 40.9 | 36.9 | 27.2 |
C# 14 | 48.0 | 31.7 | 28.5 | 39.3 | 35.4 | 26.2 |
D 15 | 45.3 | 30.1 | 27.1 | 37.4 | 33.6 | 25.0 |
Eb 16 | 43.3 | 29.0 | 26.0 | 36.0 | 32.3 | 24.1 |
E 17 | 40.9 | 27.6 | 24.7 | 34.3 | 30.7 | 23.0 |
F 18 | 39.1 | 26.5 | 23.7 | 33.1 | 29.6 | 22.2 |
F# 19 | 37.4 | 25.5 | 22.8 | 31.9 | 28.5 | 21.4 |
G 20 | 35.4 | 24.3 | 21.7 | 30.5 | 27.1 | 20.5 |
G# 21 | 33.9 | 23.4 | 20.8 | 29.4 | 26.1 | 19.8 |
A 22 | 32.1 | 22.4 | 19.9 | 28.2 | 25.0 | 19.0 |
Bb 23 | 30.8 | 21.6 | 19.1 | 27.2 | 24.1 | 18.4 |
B 24 | 29.2 | 20.7 | 18.2 | 26.1 | 23.0 | 17.7 |
C 25 | 28.0 | 20.0 | 17.6 | 25.3 | 22.3 | 17.1 |
C# 26 | 26.8 | 19.3 | 17.0 | 24.5 | 21.5 | 16.6 |
D 27 | 25.5 | 18.5 | 16.2 | 23.5 | 20.6 | 16.0 |
Eb 28 | 24.5 | 17.9 | 15.7 | 22.8 | 20.0 | 15.6 |
E 29 | 23.3 | 17.2 | 15.0 | 22.0 | 19.2 | 15.0 |
F 30 | 22.4 | 16.7 | 14.6 | 21.4 | 18.6 | 14.6 |
F# 31 | 21.6 | 16.2 | 14.1 | 20.8 | 18.0 | 14.2 |
G 32 | 20.6 | 15.6 | 13.5 | 20.0 | 17.4 | 13.8 |
G# 33 | 19.8 | 15.2 | 13.1 | 19.5 | 16.9 | 13.4 |
A 34 | 18.9 | 14.6 | 12.6 | 18.9 | 16.3 | 13.0 |
Bb 35 | 18.2 | 14.2 | 12.3 | 18.4 | 15.9 | 12.7 |
B 36 | 17.4 | 13.8 | 11.8 | 17.9 | 15.3 | 12.4 |
C 37 | 16.8 | 13.4 | 11.5 | 17.4 | 14.9 | 12.1 |
C# 38 | 16.3 | 13.1 | 11.2 | 17.0 | 14.6 | 11.9 |
D 39 | 15.6 | 12.7 | 10.8 | 16.6 | 14.1 | 11.5 |
Eb 40 | 15.1 | 12.4 | 10.6 | 16.2 | 13.8 | 11.3 |
E 41 | 14.5 | 12.0 | 10.2 | 15.8 | 13.4 | 11.1 |
F 42 | 14.1 | 11.8 | 10.0 | 15.5 | 13.1 | 10.8 |
F# 43 | 13.6 | 11.5 | 9.8 | 15.2 | 12.8 | 10.7 |
G 44 | 13.1 | 11.2 | 9.5 | 14.8 | 12.5 | 10.4 |
G# 45 | 12.8 | 11.0 | 9.3 | 14.6 | 12.3 | 10.3 |
A 46 | 12.3 | 10.8 | 9.0 | 14.3 | 12.0 | 10.1 |
Bb 47 | 12.0 | 10.6 | 8.8 | 14.0 | 11.7 | 9.9 |
B 48 | 11.6 | 10.3 | 8.6 | 13.7 | 11.5 | 9.7 |
C 49 | 11.3 | 10.2 | 8.5 | 13.5 | 11.3 | 9.6 |
C# 50 | 11.0 | 10.0 | 8.3 | 13.3 | 11.1 | 9.5 |
D 51 | 10.7 | 9.8 | 8.1 | 13.1 | 10.9 | 9.3 |
Eb 52 | 10.4 | 9.6 | 8.0 | 12.9 | 10.7 | 9.2 |
E 53 | 10.1 | 9.5 | 7.8 | 12.7 | 10.5 | 9.1 |
F 54 | 9.9 | 9.3 | 7.7 | 12.6 | 10.4 | 9.0 |
F# 55 | 9.7 | 9.2 | 7.6 | 12.4 | 10.2 | 8.9 |
G 56 | 9.4 | 9.1 | 7.4 | 12.2 | 10.1 | 8.8 |
G# 57 | 9.2 | 8.9 | 7.3 | 12.1 | 9.9 | 8.7 |
A 58 | 9.0 | 8.8 | 7.2 | 11.9 | 9.8 | 8.6 |
Bb 59 | 8.8 | 8.7 | 7.1 | 11.8 | 9.7 | 8.5 |
B 60 | 8.6 | 8.6 | 7.0 | 11.7 | 9.5 | 8.4 |
C 61 | 8.5 | 8.5 | 6.9 | 11.6 | 9.5 | 8.3 |
ouverte | grosse taille | menue taille | grosse taille | menue taille | LARIGOT | |
3'1/5 | 1'3/5 | QUARTE de NASARD | ||||
TIERCES |