L'ordinateur

Débit et graphiques
de plein-jeux.

St-Sulpice-GC-Fourniture IV

L'Hydraule




Composition :


 C1   G1   C2   F2   C3   C4 
 4'  4'  5'1/3  5'1/3  8'  10'2/3
 2'2/3  2'2/3  4'  4'  5'1/3  8'
 2'  2'  2'2/3  2'2/3  4'  8'
 1'1/3  2'  2'  2'2/3  2'2/3  5'1/3
 C1   G1   C2   F2   C3   C4 


Graphiques ASCII :


              C      G    C    F      C           C                  G                    
              1      1    2    2      3           4                  5                    
 D           |-------+----+----+------+-----------+------------------/|  1 - D            
 C#          |       |    |    |      |           |                 / |  1 - C#           
 C     1/4'  |-------+----+----+------+-----------+----------------/--|  1 - C     1/4'   
 B           |       |    |    |      |           |               /   |  1 - B            
 A#          |       |    |    |      |           |              /    |  1 - A#           
 A           |       |    |    |      |           |             /     |  1 - A            
 G#          |       |    |    |      |           |            /      |  1 - G#           
 G     1/3'  |-------+----+----+------+-----------+-----------/------2|  3 - G     1/3'   
 F#          |       |    |    |      |          /|          /      2 |  4 - F#           
 F           |       |    |    |      |         / |         /      2  |  4 - F            
 E     2/5'  |       |    |    |      |        /  |        /      2   |  4 - E     2/5'   
 D#          |       |    |    |      |       /   |       /      2    |  4 - D#           
 D           |       |    |    |      |      /    |      /      2    /|  5 - D            
 C#          |       |    |    |      |     /     |     /      2    / |  5 - C#           
 C     1/2'  |-------+----+----+------+----/------+----/------2----/--|  5 - C     1/2'   
 B           |       |    |    |      |   /      /|   /      2    /   |  6 - B            
 A#          |       |    |    |      |  /      / |  /      2    /    |  6 - A#           
 A           |       |    |    |      | /      /  | /      2    /     |  6 - A            
 G#          |       |    |    |      |/      /   |/      2    /      |  6 - G#           
 G     2/3'  |-------+----+----+------/------/----/------2----/-------|  6 - G     2/3'   
 F#          |       |    |    |     2|     /    /|     2    /        |  7 - F#           
 F           |       |    |    |    2 |    /    / |    2    /         |  7 - F            
 E     4/5'  |       |    |   /|   2  |   /    /  |   2    /          |  8 - E     4/5'   
 D#          |       |    |  / |  2   |  /    /   |  2    /           |  8 - D#           
 D           |       |    | /  | 2    | /    /    | 2    /            |  8 - D            
 C#          |      /|    |/   |2     |/    /     |2    /             |  9 - C#           
 C     1'    |-----/-+----/----2------/----/------2----/--------------|  9 - C     1'     
 B           |    /  |   2|   /|     /|   /      /|   /               |  8 - B            
 A#          |   /   |  2 |  / |    / |  /      / |  /                |  8 - A#           
 A           |  /    | 2  | /  |   /  | /      /  | /                 |  8 - A            
 G#          | /     |2   |/   |  /   |/      /   |/                  |  8 - G#           
 G     1'1/3 |/------2----/----+-/----/------/----/-------------------|  8 - G     1'1/3  
 F#          |      /|   /|    |/    /|     /     |                   |  5 - F#           
 F           |     / |  / |    /    / |    /      |                   |  5 - F            
 E     1'3/5 |    /  | /  |   /|   /  |   /       |                   |  5 - E     1'3/5  
 D#          |   /   |/   |  / |  /   |  /        |                   |  5 - D#           
 D           |  /    /    | /  | /    | /         |                   |  5 - D            
 C#          | /    /|    |/   |/     |/          |                   |  5 - C#           
 C     2'    |/----/-+----/----/------/-----------+-------------------|  5 - C     2'     
 B           |    /  |   /|   /|      |           |                   |  3 - B            
 A#          |   /   |  / |  / |      |           |                   |  3 - A#           
 A           |  /    | /  | /  |      |           |                   |  3 - A            
 G#          | /     |/   |/   |      |           |                   |  3 - G#           
 G     2'2/3 |/------/----/----+------+-----------+-------------------|  3 - G     2'2/3  
 F#          |      /|    |    |      |           |                   |  1 - F#           
 F           |     / |    |    |      |           |                   |  1 - F            
 E     3'1/5 |    /  |    |    |      |           |                   |  1 - E     3'1/5  
 D#          |   /   |    |    |      |           |                   |  1 - D#           
 D           |  /    |    |    |      |           |                   |  1 - D            
 C#          | /     |    |    |      |           |                   |  1 - C#           
 C     4'    |/------+----+----+------+-----------+-------------------|  1 - C     4'     
              C      G    C    F      C           C                  G                    
              1      1    2    2      3           4                  5                    
     


Débit :


  4'  2'  1'  1/2'  1/4' 
 C 15951
 C# 15951
 D 15851
 D# 1584 
 E 1584 
 F 1574 
 F# 1574 
 G 3863 
 G# 3861 
 A 3861 
 A# 3861 
 B 3861 



St-Sulpice-GC-Fourniture IV


Nombre total de tuyaux : 224.