L'ordinateur

Débit et graphiques
de plein-jeux.

Fourniture III - V

L'Hydraule




Composition :


 C1   C2   C3   G3   C4   G4   C5 
  -   -  4'  4'  5'1/3  5'1/3  8'
  -  2'2/3  2'2/3  2'2/3  4'  4'  5'1/3
 2'  2'  2'  2'  2'2/3  2'2/3  4'
 1'1/3  1'1/3  1'1/3  1'1/3  2'  2'  2'2/3
 1'  1'  1'   -  1'1/3   -  2'
 C1   C2   C3   G3   C4   G4   C5 


Graphiques ASCII :


              C           C           C      G    C      G    C    F                    
              1           2           3      3    4      4    5    5                    
 F           |------------+-----------+------+----+------+----+----/|  1 - F            
 E     1/10' |            |           |      |    |      |    |   / |  1 - E     1/10'  
 D#          |            |           |      |    |      |    |  /  |  1 - D#           
 D           |            |           |      |    |      |    | /   |  1 - D            
 C#          |            |           |      |    |     /|    |/    |  2 - C#           
 C     1/8'  |------------+-----------+------+----+----/-+----/----/|  3 - C     1/8'   
 B           |            |           |      |    |   /  |   /|   / |  3 - B            
 A#          |            |           |      |    |  /   |  / |  /  |  3 - A#           
 A           |            |           |      |    | /    | /  | /   |  3 - A            
 G#          |            |           |      |    |/     |/   |/    |  3 - G#           
 G     1/6'  |------------+-----------+------+----/------/----/-----|  3 - G     1/6'   
 F#          |            |           |     /|   /|     /|   /|     |  4 - F#           
 F           |            |           |    / |  / |    / |  / |    /|  5 - F            
 E     1/5'  |            |           |   /  | /  |   /  | /  |   / |  5 - E     1/5'   
 D#          |            |           |  /   |/   |  /   |/   |  /  |  5 - D#           
 D           |            |           | /    /    | /    /    | /   |  5 - D            
 C#          |            |           |/    /|    |/    /|    |/    |  5 - C#           
 C     1/4'  |------------+-----------/----/-+----/----/-+----/----/|  6 - C     1/4'   
 B           |            |          /|   /  |   /|   /  |   /|   / |  6 - B            
 A#          |            |         / |  /   |  / |  /   |  / |  /  |  6 - A#           
 A           |            |        /  | /    | /  | /    | /  | /   |  6 - A            
 G#          |            |       /   |/     |/   |/     |/   |/    |  6 - G#           
 G     1/3'  |------------+------/----/------/----/------/----/-----|  6 - G     1/3'   
 F#          |            |     /    /|     /|   /|     /|   /|     |  6 - F#           
 F           |            |    /    / |    / |  / |    / |  / |    /|  7 - F            
 E     2/5'  |            |   /    /  |   /  | /  |   /  | /  |   / |  7 - E     2/5'   
 D#          |            |  /    /   |  /   |/   |  /   |/   |  /  |  7 - D#           
 D           |            | /    /    | /    /    | /    /    | /   |  7 - D            
 C#          |            |/    /     |/    /|    |/    /|    |/    |  7 - C#           
 C     1/2'  |------------/----/------/----/-+----/----/-+----/-----|  7 - C     1/2'   
 B           |           /|   /      /|   /  |   /|   /  |    |     |  6 - B            
 A#          |          / |  /      / |  /   |  / |  /   |    |     |  6 - A#           
 A           |         /  | /      /  | /    | /  | /    |    |     |  6 - A            
 G#          |        /   |/      /   |/     |/   |/     |    |     |  6 - G#           
 G     2/3'  |-------/----/------/----/------/----/------+----+-----|  6 - G     2/3'   
 F#          |      /    /|     /    /|     /|    |      |    |     |  5 - F#           
 F           |     /    / |    /    / |    / |    |      |    |     |  5 - F            
 E     4/5'  |    /    /  |   /    /  |   /  |    |      |    |     |  5 - E     4/5'   
 D#          |   /    /   |  /    /   |  /   |    |      |    |     |  5 - D#           
 D           |  /    /    | /    /    | /    |    |      |    |     |  5 - D            
 C#          | /    /     |/    /     |/     |    |      |    |     |  5 - C#           
 C     1'    |/----/------/----/------/------+----+------+----+-----|  5 - C     1'     
 B           |    /      /|   /       |      |    |      |    |     |  3 - B            
 A#          |   /      / |  /        |      |    |      |    |     |  3 - A#           
 A           |  /      /  | /         |      |    |      |    |     |  3 - A            
 G#          | /      /   |/          |      |    |      |    |     |  3 - G#           
 G     1'1/3 |/------/----/-----------+------+----+------+----+-----|  3 - G     1'1/3  
 F#          |      /     |           |      |    |      |    |     |  1 - F#           
 F           |     /      |           |      |    |      |    |     |  1 - F            
 E     1'3/5 |    /       |           |      |    |      |    |     |  1 - E     1'3/5  
 D#          |   /        |           |      |    |      |    |     |  1 - D#           
 D           |  /         |           |      |    |      |    |     |  1 - D            
 C#          | /          |           |      |    |      |    |     |  1 - C#           
 C     2'    |/-----------+-----------+------+----+------+----+-----|  1 - C     2'     
              C           C           C      G    C      G    C    F                    
              1           2           3      3    4      4    5    5                    
     


Débit :


  2'  1'  1/2'  1/4'  1/8' 
 C 15763
 C# 15752
 D 15751
 D# 15751
 E 15751
 F 15751
 F# 1564 
 G 3663 
 G# 3663 
 A 3663 
 A# 3663 
 B 3663 



Fourniture III - V


Nombre total de tuyaux : 224.