L'ordinateur

Débit et graphiques
de plein-jeux.

St-Sulpice-Pos-PJ_Harm III- VI

L'Hydraule




Composition :


 C1   C2   C3   C4 
 1'1/3  1'1/3  1'1/3  1'1/3
 2'  2'  2'  2'
 2'2/3  2'2/3  2'2/3  2'2/3
  -  4'  4'  4'
  -   -  5'1/3  5'1/3
  -   -   -  8'
 C1   C2   C3   C4 


Graphiques ASCII :


              C           C           C           C                  G                    
              1           2           3           4                  5                    
 D           |------------+-----------+-----------+------------------/|  1 - D            
 C#          |            |           |           |                 / |  1 - C#           
 C     1/16' |------------+-----------+-----------+----------------/--|  1 - C     1/16'  
 B           |            |           |           |               /   |  1 - B            
 A#          |            |           |           |              /    |  1 - A#           
 A           |            |           |           |             /     |  1 - A            
 G#          |            |           |           |            /      |  1 - G#           
 G     1/12' |------------+-----------+-----------+-----------/------/|  2 - G     1/12'  
 F#          |            |           |           |          /      / |  2 - F#           
 F           |            |           |           |         /      /  |  2 - F            
 E     1/10' |            |           |           |        /      /   |  2 - E     1/10'  
 D#          |            |           |           |       /      /    |  2 - D#           
 D           |            |           |           |      /      /    /|  3 - D            
 C#          |            |           |           |     /      /    / |  3 - C#           
 C     1/8'  |------------+-----------+-----------+----/------/----/--|  3 - C     1/8'   
 B           |            |           |           |   /      /    /   |  3 - B            
 A#          |            |           |           |  /      /    /    |  3 - A#           
 A           |            |           |           | /      /    /     |  3 - A            
 G#          |            |           |           |/      /    /      |  3 - G#           
 G     1/6'  |------------+-----------+-----------/------/----/------/|  4 - G     1/6'   
 F#          |            |           |          /|     /    /      / |  4 - F#           
 F           |            |           |         / |    /    /      /  |  4 - F            
 E     1/5'  |            |           |        /  |   /    /      /   |  4 - E     1/5'   
 D#          |            |           |       /   |  /    /      /    |  4 - D#           
 D           |            |           |      /    | /    /      /    /|  5 - D            
 C#          |            |           |     /     |/    /      /    / |  5 - C#           
 C     1/4'  |------------+-----------+----/------/----/------/----/--|  5 - C     1/4'   
 B           |            |           |   /      /|   /      /    /   |  5 - B            
 A#          |            |           |  /      / |  /      /    /    |  5 - A#           
 A           |            |           | /      /  | /      /    /     |  5 - A            
 G#          |            |           |/      /   |/      /    /      |  5 - G#           
 G     1/3'  |------------+-----------/------/----/------/----/------/|  6 - G     1/3'   
 F#          |            |          /|     /    /|     /    /      / |  6 - F#           
 F           |            |         / |    /    / |    /    /      /  |  6 - F            
 E     2/5'  |            |        /  |   /    /  |   /    /      /   |  6 - E     2/5'   
 D#          |            |       /   |  /    /   |  /    /      /    |  6 - D#           
 D           |            |      /    | /    /    | /    /      /     |  6 - D            
 C#          |            |     /     |/    /     |/    /      /      |  6 - C#           
 C     1/2'  |------------+----/------/----/------/----/------/-------|  6 - C     1/2'   
 B           |            |   /      /|   /      /|   /      /        |  6 - B            
 A#          |            |  /      / |  /      / |  /      /         |  6 - A#           
 A           |            | /      /  | /      /  | /      /          |  6 - A            
 G#          |            |/      /   |/      /   |/      /           |  6 - G#           
 G     2/3'  |------------/------/----/------/----/------/------------|  6 - G     2/3'   
 F#          |           /|     /    /|     /    /|     /             |  6 - F#           
 F           |          / |    /    / |    /    / |    /              |  6 - F            
 E     4/5'  |         /  |   /    /  |   /    /  |   /               |  6 - E     4/5'   
 D#          |        /   |  /    /   |  /    /   |  /                |  6 - D#           
 D           |       /    | /    /    | /    /    | /                 |  6 - D            
 C#          |      /     |/    /     |/    /     |/                  |  6 - C#           
 C     1'    |-----/------/----/------/----/------/-------------------|  6 - C     1'     
 B           |    /      /|   /      /|   /       |                   |  5 - B            
 A#          |   /      / |  /      / |  /        |                   |  5 - A#           
 A           |  /      /  | /      /  | /         |                   |  5 - A            
 G#          | /      /   |/      /   |/          |                   |  5 - G#           
 G     1'1/3 |/------/----/------/----/-----------+-------------------|  5 - G     1'1/3  
 F#          |      /    /|     /     |           |                   |  3 - F#           
 F           |     /    / |    /      |           |                   |  3 - F            
 E     1'3/5 |    /    /  |   /       |           |                   |  3 - E     1'3/5  
 D#          |   /    /   |  /        |           |                   |  3 - D#           
 D           |  /    /    | /         |           |                   |  3 - D            
 C#          | /    /     |/          |           |                   |  3 - C#           
 C     2'    |/----/------/-----------+-----------+-------------------|  3 - C     2'     
 B           |    /       |           |           |                   |  1 - B            
 A#          |   /        |           |           |                   |  1 - A#           
 A           |  /         |           |           |                   |  1 - A            
 G#          | /          |           |           |                   |  1 - G#           
 G     2'2/3 |/-----------+-----------+-----------+-------------------|  1 - G     2'2/3  
              C           C           C           C                  G                    
              1           2           3           4                  5                    
     


Débit :


  4'  2'  1'  1/2'  1/4'  1/8'  1/16' 
 C  366531
 C#  366531
 D  366531
 D#  36642 
 E  36642 
 F  36642 
 F#  36642 
 G 156642 
 G# 156531 
 A 156531 
 A# 156531 
 B 156531 



St-Sulpice-Pos-PJ_Harm III- VI


Nombre total de tuyaux : 264.