L'ordinateur

Débit et graphiques
de plein-jeux.

St-Sulpice-Rec Fourniture V

L'Hydraule




Composition :


 C1   G1   C2   C3   F3   C4 
 1'1/3  2'  2'2/3  4'  5'1/3  8'
 1'  1'1/3  2'  2'2/3  4'  5'1/3
 2/3'  1'  1'1/3  2'  2'2/3  4'
 1/2'  2/3'  1'  1'1/3  2'  2'2/3
 1/3'  1/2'  2/3'  1'  1'1/3  2'
 C1   G1   C2   C3   F3   C4 


Graphiques ASCII :


              C      G    C           C    F      C                  G                    
              1      1    2           3    3      4                  5                    
 G     1/12' |-------+----+-----------+----+------+------------------/|  1 - G     1/12'  
 F#          |       |    |           |    |      |                 / |  1 - F#           
 F           |       |    |           |    |      |                /  |  1 - F            
 E     1/10' |       |    |           |    |      |               /   |  1 - E     1/10'  
 D#          |       |    |           |    |      |              /    |  1 - D#           
 D           |       |    |           |    |      |             /    /|  2 - D            
 C#          |       |    |           |    |      |            /    / |  2 - C#           
 C     1/8'  |-------+----+-----------+----+------+-----------/----/--|  2 - C     1/8'   
 B           |       |    |           |    |      |          /    /   |  2 - B            
 A#          |       |    |           |    |      |         /    /    |  2 - A#           
 A           |       |    |           |    |      |        /    /     |  2 - A            
 G#          |       |    |           |    |      |       /    /      |  2 - G#           
 G     1/6'  |-------+----+-----------+----+------+------/----/------/|  3 - G     1/6'   
 F#          |       |    |          /|    |     /|     /    /      / |  5 - F#           
 F           |       |    |         / |    |    / |    /    /      /  |  5 - F            
 E     1/5'  |       |    |        /  |   /|   /  |   /    /      /   |  6 - E     1/5'   
 D#          |       |    |       /   |  / |  /   |  /    /      /    |  6 - D#           
 D           |       |    |      /    | /  | /    | /    /      /    /|  7 - D            
 C#          |      /|    |     /     |/   |/     |/    /      /    / |  8 - C#           
 C     1/4'  |-----/-+----+----/------/----/------/----/------/----/--|  8 - C     1/4'   
 B           |    /  |   /|   /      /|   /|     /|   /      /    /   |  9 - B            
 A#          |   /   |  / |  /      / |  / |    / |  /      /    /    |  9 - A#           
 A           |  /    | /  | /      /  | /  |   /  | /      /    /     |  9 - A            
 G#          | /     |/   |/      /   |/   |  /   |/      /    /      |  9 - G#           
 G     1/3'  |/------/----/------/----/----+-/----/------/----/------/| 10 - G     1/3'   
 F#          |      /|   /|     /    /|    |/    /|     /    /      / |  9 - F#           
 F           |     / |  / |    /    / |    /    / |    /    /      /  |  9 - F            
 E     2/5'  |    /  | /  |   /    /  |   /|   /  |   /    /      /   |  9 - E     2/5'   
 D#          |   /   |/   |  /    /   |  / |  /   |  /    /      /    |  9 - D#           
 D           |  /    /    | /    /    | /  | /    | /    /      /     |  9 - D            
 C#          | /    /|    |/    /     |/   |/     |/    /      /      |  9 - C#           
 C     1/2'  |/----/-+----/----/------/----/------/----/------/-------|  9 - C     1/2'   
 B           |    /  |   /|   /      /|   /|     /|   /      /        |  8 - B            
 A#          |   /   |  / |  /      / |  / |    / |  /      /         |  8 - A#           
 A           |  /    | /  | /      /  | /  |   /  | /      /          |  8 - A            
 G#          | /     |/   |/      /   |/   |  /   |/      /           |  8 - G#           
 G     2/3'  |/------/----/------/----/----+-/----/------/------------|  8 - G     2/3'   
 F#          |      /|   /|     /    /|    |/    /|     /             |  7 - F#           
 F           |     / |  / |    /    / |    /    / |    /              |  7 - F            
 E     4/5'  |    /  | /  |   /    /  |   /|   /  |   /               |  7 - E     4/5'   
 D#          |   /   |/   |  /    /   |  / |  /   |  /                |  7 - D#           
 D           |  /    /    | /    /    | /  | /    | /                 |  7 - D            
 C#          | /    /|    |/    /     |/   |/     |/                  |  7 - C#           
 C     1'    |/----/-+----/----/------/----/------/-------------------|  7 - C     1'     
 B           |    /  |   /|   /       |    |      |                   |  3 - B            
 A#          |   /   |  / |  /        |    |      |                   |  3 - A#           
 A           |  /    | /  | /         |    |      |                   |  3 - A            
 G#          | /     |/   |/          |    |      |                   |  3 - G#           
 G     1'1/3 |/------/----/-----------+----+------+-------------------|  3 - G     1'1/3  
              C      G    C           C    F      C                  G                    
              1      1    2           3    3      4                  5                    
     


Débit :


  2'  1'  1/2'  1/4'  1/8' 
 C  7982
 C#  7982
 D  7972
 D#  7961
 E  7961
 F  7951
 F#  7951
 G 381031
 G# 3892 
 A 3892 
 A# 3892 
 B 3892 



St-Sulpice-Rec Fourniture V


Nombre total de tuyaux : 280.