L'ordinateur

Débit et graphiques
de plein-jeux.

Fourniture IV

L'Hydraule




Composition :


 C1   C2   C3   C4 
 2'  2'2/3  4'  5'1/3
 1'1/3  2'  2'2/3  4'
 1'  1'1/3  2'  2'2/3
 2/3'  1'  1'1/3  2'
 C1   C2   C3   C4 


Graphiques ASCII :


              C           C           C           C                F                    
              1           2           3           4                5                    
 F           |------------+-----------+-----------+----------------/|  1 - F            
 E     1/10' |            |           |           |               / |  1 - E     1/10'  
 D#          |            |           |           |              /  |  1 - D#           
 D           |            |           |           |             /   |  1 - D            
 C#          |            |           |           |            /    |  1 - C#           
 C     1/8'  |------------+-----------+-----------+-----------/----/|  2 - C     1/8'   
 B           |            |           |           |          /    / |  2 - B            
 A#          |            |           |           |         /    /  |  2 - A#           
 A           |            |           |           |        /    /   |  2 - A            
 G#          |            |           |           |       /    /    |  2 - G#           
 G     1/6'  |------------+-----------+-----------+------/----/-----|  2 - G     1/6'   
 F#          |            |           |          /|     /    /      |  3 - F#           
 F           |            |           |         / |    /    /      /|  4 - F            
 E     1/5'  |            |           |        /  |   /    /      / |  4 - E     1/5'   
 D#          |            |           |       /   |  /    /      /  |  4 - D#           
 D           |            |           |      /    | /    /      /   |  4 - D            
 C#          |            |           |     /     |/    /      /    |  4 - C#           
 C     1/4'  |------------+-----------+----/------/----/------/----/|  5 - C     1/4'   
 B           |            |          /|   /      /|   /      /    / |  6 - B            
 A#          |            |         / |  /      / |  /      /    /  |  6 - A#           
 A           |            |        /  | /      /  | /      /    /   |  6 - A            
 G#          |            |       /   |/      /   |/      /    /    |  6 - G#           
 G     1/3'  |------------+------/----/------/----/------/----/-----|  6 - G     1/3'   
 F#          |           /|     /    /|     /    /|     /    /      |  7 - F#           
 F           |          / |    /    / |    /    / |    /    /       |  7 - F            
 E     2/5'  |         /  |   /    /  |   /    /  |   /    /        |  7 - E     2/5'   
 D#          |        /   |  /    /   |  /    /   |  /    /         |  7 - D#           
 D           |       /    | /    /    | /    /    | /    /          |  7 - D            
 C#          |      /     |/    /     |/    /     |/    /           |  7 - C#           
 C     1/2'  |-----/------/----/------/----/------/----/------------|  7 - C     1/2'   
 B           |    /      /|   /      /|   /      /|   /             |  7 - B            
 A#          |   /      / |  /      / |  /      / |  /              |  7 - A#           
 A           |  /      /  | /      /  | /      /  | /               |  7 - A            
 G#          | /      /   |/      /   |/      /   |/                |  7 - G#           
 G     2/3'  |/------/----/------/----/------/----/-----------------|  7 - G     2/3'   
 F#          |      /    /|     /    /|     /     |                 |  5 - F#           
 F           |     /    / |    /    / |    /      |                 |  5 - F            
 E     4/5'  |    /    /  |   /    /  |   /       |                 |  5 - E     4/5'   
 D#          |   /    /   |  /    /   |  /        |                 |  5 - D#           
 D           |  /    /    | /    /    | /         |                 |  5 - D            
 C#          | /    /     |/    /     |/          |                 |  5 - C#           
 C     1'    |/----/------/----/------/-----------+-----------------|  5 - C     1'     
 B           |    /      /|   /       |           |                 |  3 - B            
 A#          |   /      / |  /        |           |                 |  3 - A#           
 A           |  /      /  | /         |           |                 |  3 - A            
 G#          | /      /   |/          |           |                 |  3 - G#           
 G     1'1/3 |/------/----/-----------+-----------+-----------------|  3 - G     1'1/3  
 F#          |      /     |           |           |                 |  1 - F#           
 F           |     /      |           |           |                 |  1 - F            
 E     1'3/5 |    /       |           |           |                 |  1 - E     1'3/5  
 D#          |   /        |           |           |                 |  1 - D#           
 D           |  /         |           |           |                 |  1 - D            
 C#          | /          |           |           |                 |  1 - C#           
 C     2'    |/-----------+-----------+-----------+-----------------|  1 - C     2'     
              C           C           C           C                F                    
              1           2           3           4                5                    
     


Débit :


  2'  1'  1/2'  1/4'  1/8' 
 C 15752
 C# 15741
 D 15741
 D# 15741
 E 15741
 F 15741
 F# 1573 
 G 3762 
 G# 3762 
 A 3762 
 A# 3762 
 B 3762 



Fourniture IV


Nombre total de tuyaux : 216.