N.B. : |
|
Tuyaux en bois | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 pieds | 16 pieds | 8 pieds | |||||
C 1 | 388.0 | 198.5 | 124.1 | ||||
C# 2 | 370.8 | 191.6 | 118.8 | ||||
D 3 | 350.3 | 183.4 | 112.5 | ||||
Eb 4 | 335.0 | 177.3 | 107.9 | ||||
E 5 | 316.8 | 170.0 | 102.3 | ||||
F 6 | 303.2 | 164.5 | 98.1 | ||||
F# 7 | 290.3 | 159.3 | 94.2 | ||||
G 8 | 274.9 | 153.2 | 89.5 | ||||
G# 9 | 263.4 | 148.6 | 86.0 | DESSUS | |||
A 10 | 249.8 | 143.1 | 81.8 | à cheminée | bouchés | ||
Bb 11 | 239.6 | 139.0 | 78.7 | grosse taille |
menue taille |
grosse taille |
menue taille |
B 12 | 227.4 | 134.2 | 75.0 | ||||
C 13 | 218.4 | 130.5 | 72.2 | 84.6 | 73.3 | 84.6 | 73.3 |
C# 14 | 209.7 | 127.1 | 81.0 | 70.2 | 81.0 | 70.2 | |
D 15 | 199.5 | 123.0 | 76.6 | 66.5 | 76.6 | 66.5 | |
Eb 16 | 191.9 | 119.9 | 73.4 | 63.7 | 73.4 | 63.7 | |
E 17 | 182.8 | 116.3 | 69.6 | 60.5 | 69.6 | 60.5 | |
F 18 | 176.0 | 113.5 | 66.7 | 58.0 | 66.7 | 58.0 | |
F# 19 | 169.5 | 111.0 | 64.0 | 55.7 | 64.0 | 55.7 | |
G 20 | 161.8 | 107.9 | 60.7 | 52.9 | 60.7 | 52.9 | |
G# 21 | 156.1 | 105.6 | 58.3 | 50.8 | 58.3 | 50.8 | |
A 22 | 149.3 | 102.8 | 55.4 | 48.4 | 55.4 | 48.4 | |
Bb 23 | 144.1 | 100.8 | 53.3 | 46.5 | 53.3 | 46.5 | |
B 24 | 138.1 | 98.4 | 50.7 | 44.3 | 50.7 | 44.3 | |
C 25 | 133.5 | 96.6 | 48.8 | 42.7 | 48.8 | 42.7 | |
C# 26 | 129.2 | 94.8 | 47.0 | 41.1 | 47.0 | 41.1 | |
D 27 | 124.1 | 92.8 | 44.9 | 39.3 | 44.9 | 39.3 | |
Eb 28 | 120.3 | 91.2 | 43.2 | 37.9 | 43.2 | 37.9 | |
E 29 | 115.7 | 89.4 | 41.3 | 36.3 | 41.3 | 36.3 | |
F 30 | 112.3 | 88.1 | 39.9 | 35.0 | 39.9 | 35.0 | |
F# 31 | 109.1 | 86.8 | 38.5 | 33.9 | 38.5 | 33.9 | |
G 32 | 105.3 | 85.2 | 36.9 | 32.5 | 36.9 | 32.5 | |
G# 33 | 102.4 | 84.1 | 35.7 | 31.5 | 35.7 | 31.5 | |
A 34 | 99.0 | 82.7 | 34.3 | 30.2 | 34.3 | 30.2 | |
Bb 35 | 96.4 | 81.7 | 33.2 | 29.3 | 33.2 | 29.3 | |
B 36 | 93.4 | 80.5 | 31.9 | 28.2 | 31.9 | 28.2 | |
C 37 | 91.1 | 79.6 | 30.9 | 27.4 | 30.9 | 27.4 | |
C# 38 | 89.0 | 78.7 | 30.0 | 26.6 | 30.0 | 26.6 | |
D 39 | 86.4 | 77.7 | 29.0 | 25.7 | 29.0 | 25.7 | |
Eb 40 | 84.5 | 76.9 | 28.1 | 25.0 | 28.1 | 25.0 | |
E 41 | 82.2 | 76.0 | 27.2 | 24.2 | 27.2 | 24.2 | |
F 42 | 80.5 | 75.3 | 26.5 | 23.6 | 26.5 | 23.6 | |
F# 43 | 78.9 | 74.7 | 25.8 | 23.0 | 25.8 | 23.0 | |
G 44 | 77.0 | 73.9 | 25.0 | 22.3 | 25.0 | 22.3 | |
G# 45 | 75.6 | 73.3 | 24.4 | 21.8 | 24.4 | 21.8 | |
A 46 | 73.9 | 72.6 | 23.7 | 21.2 | 23.7 | 21.2 | |
Bb 47 | 72.6 | 72.1 | 23.1 | 20.7 | 23.1 | 20.7 | |
B 48 | 71.1 | 71.5 | 22.5 | 20.1 | 22.5 | 20.1 | |
C 49 | 69.9 | 71.1 | 22.0 | 19.7 | 22.0 | 19.7 | |
C# 50 | 68.9 | 70.6 | 21.5 | 19.4 | 21.5 | 19.4 | |
D 51 | 67.6 | 70.1 | 21.0 | 18.9 | 21.0 | 18.9 | |
Eb 52 | 66.6 | 69.7 | 20.6 | 18.5 | 20.6 | 18.5 | |
E 53 | 65.5 | 69.3 | 20.1 | 18.1 | 20.1 | 18.1 | |
F 54 | 64.6 | 68.9 | 19.8 | 17.8 | 19.8 | 17.8 | |
F# 55 | 63.8 | 68.6 | 19.4 | 17.5 | 19.4 | 17.5 | |
G 56 | 62.9 | 68.2 | 19.0 | 17.2 | 19.0 | 17.2 | |
G# 57 | 62.1 | 67.9 | 18.7 | 16.9 | 18.7 | 16.9 | |
A 58 | 61.3 | 67.6 | 18.4 | 16.6 | 18.4 | 16.6 | |
Bb 59 | 60.7 | 67.3 | 18.1 | 16.4 | 18.1 | 16.4 | |
B 60 | 59.9 | 67.0 | 17.8 | 16.1 | 17.8 | 16.1 | |
C 61 | 59.3 | 66.8 | 17.5 | 15.9 | 17.5 | 15.9 | |
32 pieds | 16 pieds | 8 pieds | grosse taille |
menue taille |
grosse taille |
menue taille |
|
Tuyaux en bois | à cheminée | bouchés | |||||
DESSUS |