N.B. : |
|
Ouverts | À fuzeau | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
grosse taille | menue taille | |||||
grosse taille | menue taille | bas des tuyaux | haut des tuyaux | bas des tuyaux | haut des tuyaux | |
C 1 | 85.7 | 71.6 | 93.6 | 62.5 | 71.6 | 48.1 |
C# 2 | 81.8 | 68.4 | 89.3 | 59.5 | 68.4 | 45.8 |
D 3 | 77.1 | 64.5 | 84.1 | 55.9 | 64.5 | 43.2 |
Eb 4 | 73.6 | 61.7 | 80.3 | 53.2 | 61.6 | 41.1 |
E 5 | 69.4 | 58.2 | 75.7 | 50.0 | 58.1 | 38.8 |
F 6 | 66.3 | 55.7 | 72.3 | 47.7 | 55.5 | 37.0 |
F# 7 | 63.4 | 53.3 | 69.0 | 45.4 | 53.1 | 35.3 |
G 8 | 59.9 | 50.4 | 65.1 | 42.7 | 50.2 | 33.3 |
G# 9 | 57.2 | 48.2 | 62.3 | 40.7 | 48.0 | 31.7 |
A 10 | 54.1 | 45.6 | 58.8 | 38.3 | 45.4 | 30.0 |
Bb 11 | 51.8 | 43.7 | 56.2 | 36.6 | 43.5 | 28.6 |
B 12 | 49.0 | 41.4 | 53.2 | 34.4 | 41.2 | 27.0 |
C 13 | 46.9 | 39.7 | 50.9 | 32.9 | 39.4 | 25.8 |
C# 14 | 44.9 | 38.1 | 48.7 | 31.3 | 37.8 | 24.7 |
D 15 | 42.6 | 36.2 | 46.2 | 29.6 | 35.9 | 23.4 |
Eb 16 | 40.9 | 34.8 | 44.2 | 28.2 | 34.4 | 22.4 |
E 17 | 38.8 | 33.0 | 41.9 | 26.6 | 32.7 | 21.2 |
F 18 | 37.2 | 31.8 | 40.2 | 25.4 | 31.4 | 20.3 |
F# 19 | 35.7 | 30.6 | 38.6 | 24.3 | 30.2 | 19.4 |
G 20 | 34.0 | 29.1 | 36.7 | 23.0 | 28.7 | 18.4 |
G# 21 | 32.7 | 28.0 | 35.2 | 22.0 | 27.6 | 17.7 |
A 22 | 31.1 | 26.7 | 33.5 | 20.8 | 26.3 | 16.8 |
Bb 23 | 29.9 | 25.8 | 32.2 | 19.9 | 25.4 | 16.1 |
B 24 | 28.6 | 24.6 | 30.7 | 18.8 | 24.2 | 15.3 |
C 25 | 27.5 | 23.8 | 29.5 | 18.0 | 23.3 | 14.7 |
C# 26 | 26.5 | 23.0 | 28.5 | 17.3 | 22.5 | 14.1 |
D 27 | 25.4 | 22.0 | 27.2 | 16.4 | 21.6 | 13.5 |
Eb 28 | 24.5 | 21.3 | 26.2 | 15.7 | 20.8 | 13.0 |
E 29 | 23.4 | 20.5 | 25.1 | 14.9 | 20.0 | 12.4 |
F 30 | 22.7 | 19.8 | 24.2 | 14.3 | 19.3 | 11.9 |
F# 31 | 21.9 | 19.2 | 23.4 | 13.8 | 18.7 | 11.5 |
G 32 | 21.1 | 18.5 | 22.4 | 13.1 | 18.0 | 11.0 |
G# 33 | 20.4 | 17.9 | 21.7 | 12.6 | 17.4 | 10.6 |
A 34 | 19.6 | 17.3 | 20.8 | 12.0 | 16.8 | 10.2 |
Bb 35 | 19.0 | 16.8 | 20.2 | 11.6 | 16.3 | 9.8 |
B 36 | 18.3 | 16.3 | 19.4 | 11.0 | 15.7 | 9.4 |
C 37 | 17.8 | 15.8 | 18.9 | 10.6 | 15.3 | 9.1 |
C# 38 | 17.3 | 15.4 | 18.3 | 10.3 | 14.9 | 8.8 |
D 39 | 16.7 | 14.9 | 17.7 | 9.8 | 14.4 | 8.5 |
Eb 40 | 16.3 | 14.6 | 17.2 | 9.5 | 14.0 | 8.3 |
E 41 | 15.8 | 14.2 | 16.6 | 9.1 | 13.6 | 8.0 |
F 42 | 15.4 | 13.8 | 16.2 | 8.8 | 13.3 | 7.7 |
F# 43 | 15.0 | 13.5 | 15.8 | 8.5 | 13.0 | 7.5 |
G 44 | 14.6 | 13.2 | 15.3 | 8.2 | 12.6 | 7.3 |
G# 45 | 14.3 | 12.9 | 14.9 | 7.9 | 12.3 | 7.1 |
A 46 | 13.9 | 12.6 | 14.5 | 7.6 | 12.0 | 6.9 |
Bb 47 | 13.6 | 12.3 | 14.2 | 7.4 | 11.8 | 6.7 |
B 48 | 13.2 | 12.1 | 13.8 | 7.1 | 11.5 | 6.5 |
C 49 | 13.0 | 11.8 | 13.5 | 6.9 | 11.3 | 6.3 |
C# 50 | 12.7 | 11.6 | 13.3 | 6.7 | 11.1 | 6.2 |
D 51 | 12.4 | 11.4 | 12.9 | 6.5 | 10.8 | 6.0 |
Eb 52 | 12.2 | 11.2 | 12.7 | 6.4 | 10.7 | 5.9 |
E 53 | 12.0 | 11.0 | 12.4 | 6.2 | 10.4 | 5.8 |
F 54 | 11.8 | 10.8 | 12.2 | 6.0 | 10.3 | 5.6 |
F# 55 | 11.6 | 10.7 | 12.0 | 5.9 | 10.1 | 5.5 |
G 56 | 11.4 | 10.5 | 11.8 | 5.7 | 9.9 | 5.4 |
G# 57 | 11.2 | 10.4 | 11.6 | 5.6 | 9.8 | 5.3 |
A 58 | 11.0 | 10.2 | 11.4 | 5.4 | 9.6 | 5.2 |
Bb 59 | 10.8 | 10.1 | 11.2 | 5.3 | 9.5 | 5.1 |
B 60 | 10.7 | 10.0 | 11.0 | 5.2 | 9.4 | 5.0 |
C 61 | 10.5 | 9.8 | 10.9 | 5.1 | 9.3 | 4.9 |
grosse taille | menue taille | bas des tuyaux | haut des tuyaux | bas des tuyaux | haut des tuyaux | |
Ouverts | grosse taille | menue taille | ||||
À fuzeau |