Diamètres des tuyaux
chez Dom Bedos


Plein Jeu


Composition de la Fourniture

Ut1 Ut2 Fa2 Ut3 Fa3 Ut4 Fa4
4'   8'   16'    
2'2/3   5'1/3   10'2/3    
2'   4'   8'    
1'1/3   2'2/3   5'1/3    
1'   2'   4'    
2/3'   1'1/3   2'2/3    
1/2'   1'   2'    

Composition de la Cymbale

Ut1 Ut2 Fa2 Ut3 Fa3 Ut4 Fa4
4' 5'1/3 8' 10'2/3 16' 21'1/3 32'
2'2/3 4' 5'1/3 8' 10'2/3 16' 21'1/3
2' 2'2/3 4' 5'1/3 8' 10'2/3 16'
1'1/3 2' 2'2/3 4' 5'1/3 8' 10'2/3
1' 1'1/3 2' 2'2/3 4' 5'1/3 8'
2/3' 1' 1'1/3 2' 2'2/3 4' 5'1/3
1/2' 2/3' 1' 1'1/3 2' 2'2/3 4'
1/3' 1/2' 2/3' 1' 1'1/3 2' 2'2/3
1/4' 1/3' 1/2' 2/3' 1' 1'1/3 2'


 

Diamètre et débit des tuyaux.

N.B. :
  • Toutes les valeurs sont traduites en millimètres sur une base de Pied de Roy égale à 324.83 mm.
  • Les données de Dom Bedos apparaîssent en rouge ; elles sont extraite de l'article 266 du traité.
  • Les chiffres en bleu correspondent aux nombres de tuyaux à fabriquer.
  • Les valeurs intermédiaires sont calculées selon un procédé géométrique.
  • Il y a 816 tuyaux dans tout le plein-jeu...

  4' 2' 1' 1/2' 1/4' 1/8'
 C 2 79.7 16 45.9 18 25.0 18 14.6 14 9.4 2 6.8
 C# 2 76.3 16 43.7 18 24.0 18 14.1 14 9.1 2 6.6
 D 2 72.2 16 41.2 18 22.7 18 13.4 14 8.8 2 6.5
 Eb 2 69.1 15 39.3 16 21.8 16 13.0 12 8.6  
 E 2 65.5 15 37.1 16 20.6 16 12.4 12 8.3
 F 7 62.8 15 35.4 16 19.8 16 12.0 10 8.1
 F# 7 60.2 15 33.8 16 19.0 16 11.6 10 7.9
 G 12 57.1 17 32.0 18 18.1 17 11.1 10 7.6
 G# 12 54.8 17 30.5 18 17.4 17 10.8 10 7.5
 A 12 52.1 17 28.9 18 16.5 17 10.3 10 7.3
 Bb 12 50.1 16 27.6 16 15.9 15 10.0 8 7.1
 B 12 47.7 16 26.1 16 15.1 15 9.7 8 6.9


Analyse graphique.

Graphique