PLANCHE XXIX.
[p. 78.]

S E C T I O N   S E C O N D E.

Diapapons des Jeux d'Anche.

267.
ON pourroit donner en un seul Diapason, les trois Jeux de la Bombarde, de la Trompette & du Clairon ; ces trois Jeux étant de même nature & de même forme. La Bombarde n'est autre chose, pour ainsi dire, qu'une Trompette de 16 pieds, & le Clairon une autre espece de Trompette de 4 pieds. Ainsi un seul Diapason de 6 octaves suffiroit. On y trouveroit la Bombarde en prenant les 4 premieres octaves seulement ; on auroit la Trompette, en retranchant la premiere & la sixieme octave ; enfin en supprimant les deux premieres octaves, on auroit le Clairon. Cependant pour être plus clair, je vais donner séparément les longueurs de ces trois Jeux par le nombre des pieds, pouces, lignes & points. On trouvera les largeurs & toutes les autres mesures sur la Planche XXIX.

LONGUEURS DE LA BOMBARDE.
  Pieds Pouces Lignes Points [mm.]  
D 51 0 9 7 0 [259,4] Sans Bague.
C# 50 0 10 4 0 [279,7] Sans Bague.
C 49 0 10 9 6 [292,1] Sans Bague.
B 48 0 11 7 0 [313,6] Sans Bague.
Bb 47 1 0 3 3 [332,2] Sans Bague.
A 46 1 0 10 0 [347,4] Sans Bague.
G# 45 1 1 9 0 [372,2] Sans Bague.
G 44 1 2 5 6 [391,4] Sans Bague.
F# 43 1 3 4 0 [415,1] Sans Bague.
F 42 1 4 2 6 [438,7] Sans Bague.
E 41 1 5 2 6 [465,8] Sans Bague.
Eb 40 1 6 1 6 [490,6] Sans Bague.
D 39 1 7 4 0 [523,3] Sans Bague.
C# 38 1 8 6 6 [556,0] Sans Bague.
C 37 1 9 7 3 [584,8] A Bague.
B 36 1 10 11 3 [620,9] A Bague.
Bb 35 2 0 6 0 [663,2] A Bague.
A 34 2 2 3 9 [712,3] A Bague.
G# 33 2 3 8 3 [749,5] A Bague.
G 32 2 5 4 6 [795,2] A Bague.
F# 31 2 7 1 9 [843,1] A Bague.
F 30 2 9 0 6 [894,4] A Bague.
E 29 2 11 4 0 [956,4] A Bague.
Eb 28 3 1 5 0 [1 012,8] A Bague.
D 27 3 4 4 3 [1 092,4] A Bague.
C# 26 3 6 6 9 [1 152,1] A Bague.
C 25 3 8 5 3 [1 202,9] A Bague.
B 24 4 0 1 9 [1 303,3] A Bague.
Bb 23 4 4 3 0 [1 414,4] A Bague.
A 22 4 2 11 0 [1 378,3] A Boîte.
G# 21 4 7 8 0 [1 506,9] A Boîte.
G 20 4 10 1 3 [1 572,8] A Boîte.
F# 19 5 1 8 3 [1 669,8] A Boîte.
F 18 5 5 1 6 [1 762,9] A Boîte.
E 17 5 8 10 6 [1 864,4] A Boîte.
Eb 16 6 0 11 9 [1 975,5] A Boîte.
D 15 6 6 8 3 [2 130,0] A Boîte.
C# 14 7 0 4 6 [2 284,0] A Boîte.
C 13 7 4 1 0 [2 384,3] A Boîte.
B 12 7 11 6 3 [2 585,7] A Boîte.
Bb 11 8 4 11 9 [2 733,4] A Boîte.
A 10 8 10 6 9 [2 884,6] A Boîte.
G# 9 9 5 6 9 [3 074,0] A Boîte.
G 8 10 0 4 3 [3 257,9] A Boîte.
F# 7 10 7 8 3 [3 456,4] A Boîte.
F 6 11 6 1 0 [3 737,8] A Boîte.
E 5 12 3 6 0 [3 992,7] A Boîte.
Eb 4 13 1 11 0 [4 274,7] A Boîte.
D 3 14 0 5 0 [4 558,9] A Boîte.
C# 2 14 8 10 0 [4 786,7] A Boîte.
C 1 15 4 1 0 [4 983,0] A Boîte.
B R 15 11 0 6 [5 171,3] Ravalement
Bb S 16 9 11 0 [5 465,7] Ravalement
A T 17 9 1 6 [5 769,1] Ravalement
G# V 18 10 3 6 [6 125,5] Ravalement
G X 20 0 8 6 [6 515,8] Ravalement
F# Y 21 3 4 6 [6 912,8] Ravalement
F Z 23 0 3 0 [7 477,9] Ravalement
LONGUEURS DE LA TROMPETTE.
  Pieds Pouces Lignes Points [mm.]  
D 51 0 4 1 9 [112,2] Sans Bague.
C# 50 0 4 5 0 [119,6] Sans Bague.
C 49 0 4 8 3 [126,9] Sans Bague.
B 48 0 5 0 6 [136,5] Sans Bague.
Bb 47 0 5 5 6 [147,8] Sans Bague.
A 46 0 5 11 3 [160,7] Sans Bague.
G# 45 0 6 4 6 [172,6] Sans Bague.
G 44 0 6 10 0 [185,0] Sans Bague.
F# 43 0 7 3 9 [197,9] Sans Bague.
F 42 0 7 8 6 [208,7] Sans Bague.
E 41 0 8 3 3 [223,9] Sans Bague.
Eb 40 0 8 10 3 [239,7] Sans Bague.
D 39 0 9 7 0 [259,4] Sans Bague.
C# 38 0 10 4 0 [279,7] Sans Bague.
C 37 0 10 9 6 [292,1] Sans Bague.
B 36 0 11 7 0 [313,6] Sans Bague.
Bb 35 1 0 3 3 [332,2] Sans Bague.
A 34 1 0 10 0 [347,4] Sans Bague.
G# 33 1 1 9 0 [372,2] Sans Bague.
G 32 1 2 5 6 [391,4] Sans Bague.
F# 31 1 3 4 0 [415,1] Sans Bague.
F 30 1 4 2 6 [438,7] Sans Bague.
E 29 1 5 2 6 [465,8] Sans Bague.
Eb 28 1 6 1 6 [490,6] Sans Bague.
D 27 1 7 4 0 [523,3] Sans Bague.
C# 26 1 8 6 6 [556,0] A Bague.
C 25 1 9 7 3 [584,8] A Bague.
B 24 1 10 11 3 [620,9] A Bague.
Bb 23 2 0 6 0 [663,2] A Bague.
A 22 2 2 3 9 [712,3] A Bague.
G# 21 2 3 8 3 [749,5] A Bague.
G 20 2 5 4 6 [795,2] A Bague.
F# 19 2 7 1 9 [843,1] A Bague.
F 18 2 9 0 6 [894,4] A Bague.
E 17 2 11 4 0 [956,4] A Bague.
Eb 16 3 1 5 0 [1 012,8] A Bague.
D 15 3 4 4 3 [1 092,4] A Bague.
C# 14 3 6 6 9 [1 152,1] A Bague.
C 13 3 8 5 3 [1 202,9] A Bague.
B 12 4 0 1 9 [1 303,3] A Bague.
Bb 11 4 4 3 0 [1 414,4] A Bague.
A 10 4 2 11 0 [1 378,3] A Boîte.
G# 9 4 7 8 0 [1 506,9] A Boîte.
G 8 4 10 1 3 [1 572,8] A Boîte.
F# 7 5 1 8 3 [1 669,8] A Boîte.
F 6 5 5 1 6 [1 762,9] A Boîte.
E 5 5 8 10 6 [1 864,4] A Boîte.
Eb 4 6 0 11 9 [1 975,5] A Boîte.
D 3 6 6 8 3 [2 130,0] A Boîte.
C# 2 7 0 4 6 [2 284,0] A Boîte.
C 1 7 4 1 0 [2 384,3] A Boîte.


LONGUEURS DU CLAIRON.
  Pieds Pouces Lignes Points [mm.]  
D 51 51 0 4 1 9 [112,2] Sans Bague.
C# 50 50 0 4 5 0 [119,6] Sans Bague.
C 49 49 0 4 8 3 [126,9] Sans Bague.
B 48 48 0 5 0 6 [136,5] Sans Bague.
Bb 47 47 0 5 5 6 [147,8] Sans Bague.
A 46 46 0 5 11 3 [160,7] Sans Bague.
G# 45 45 0 6 4 6 [172,6] Sans Bague.
G 44 44 0 6 10 0 [185,0] Sans Bague.
F# 43 43 0 7 3 9 [197,9] Sans Bague.
F 42 42 0 7 8 6 [208,7] Sans Bague.
E 41 41 0 8 3 3 [223,9] Sans Bague.
Eb 40 40 0 8 10 3 [239,7] Sans Bague.
D 39 39 0 9 7 0 [259,4] Sans Bague.
C# 38 38 0 10 4 0 [279,7] Sans Bague.
C 37 37 0 10 9 6 [292,1] Sans Bague.
B 36 36 0 11 7 0 [313,6] Sans Bague.
Bb 35 35 1 0 3 3 [332,2] Sans Bague.
A 34 34 1 0 10 0 [347,4] Sans Bague.
G# 33 33 1 1 9 0 [372,2] Sans Bague.
G 32 32 1 2 5 6 [391,4] Sans Bague.
F# 31 31 1 3 4 0 [415,1] Sans Bague.
F 30 30 1 4 2 6 [438,7] Sans Bague.
E 29 41 0 8 3 3 [223,9] Sans Bague.
Eb 28 40 0 8 10 3 [239,7] Sans Bague.
D 27 39 0 9 7 0 [259,4] Sans Bague.
C# 26 38 0 10 4 0 [279,7] Sans Bague.
C 25 37 0 10 9 6 [292,1] Sans Bague.
B 24 36 0 11 7 0 [313,6] Sans Bague.
Bb 23 35 1 0 3 3 [332,2] Sans Bague.
A 22 34 1 0 10 0 [347,4] Sans Bague.
G# 21 33 1 1 9 0 [372,2] Sans Bague.
G 20 32 1 2 5 6 [391,4] Sans Bague.
F# 19 31 1 3 4 0 [415,1] Sans Bague.
F 18 30 1 4 2 6 [438,7] Sans Bague.
E 17 29 1 5 2 6 [465,8] Sans Bague.
Eb 16 28 1 6 1 6 [490,6] Sans Bague.
D 15 27 1 7 4 0 [523,3] Sans Bague.
C# 14 26 1 8 6 6 [556,0] Sans Bague.
C 13 25 1 9 7 3 [584,8] A Bague.
B 12 24 1 10 11 3 [620,9] A Bague.
Bb 11 23 2 0 6 0 [663,2] A Bague.
A 10 22 2 2 3 9 [712,3] A Bague.
G# 9 21 2 3 8 3 [749,5] A Bague.
G 8 20 2 5 4 6 [795,2] A Bague.
F# 7 19 2 7 1 9 [843,1] A Bague.
F 6 18 2 9 0 6 [894,4] A Bague.
E 5 17 2 11 4 0 [956,4] A Bague.
Eb 4 16 3 1 5 0 [1 012,8] A Bague.
D 3 15 3 4 4 3 [1 092,4] A Bague.
C# 2 14 3 6 6 9 [1 152,1] A Bague.
C 1 13 3 8 5 3 [1 202,9] A Bague.


Page précédente  Sommaire  Page suivante