(1 à 10) (11 à 20) (21 à 30) (31 à 40) (41 à 50) (61 à 70) |
(71 à 80) (81 à 90) (91 à 100) (101 à 110) (111 à 120) (121 à 137) |
PLANCHE XXI. | Numéros | 234, 235, 260, 897. |
---|
PLANCHE XXIX. | Numéros | 267 - 285. |
---|---|---|
Figures | Articles No | |
147. | 271, 274, 278, 279. | |
148. | 272, 274. | |
149. | 273, 274. | |
150, 151, 152, 153, 154, 155, 156. | 276, 285. | |
157, 158, 159, 160. | 277. | |
161, 162, 163. | 278. | |
164. | 280. | |
165. | 281. | |
166, 167, 168. | 282. | |
169. | 283. | |
169 *, 170, 171. | 284. |
(1 à 10) (11 à 20) (21 à 30) (31 à 40) (41 à 50) (61 à 70) |
(71 à 80) (81 à 90) (91 à 100) (101 à 110) (111 à 120) (121 à 137) |