(1 à 10) (21 à 30) (31 à 40) (41 à 50) (51 à 60) (61 à 70) |
(71 à 80) (81 à 90) (91 à 100) (101 à 110) (111 à 120) (121 à 137) |
PLANCHE XI. | Figures | Articles No |
---|---|---|
80,
81,
82,
83,
84,
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91. |
114. |
PLANCHE XII. | Figures | Articles No |
---|---|---|
92. | 117, 514. | |
93. | 118. | |
94. | 119, 781. | |
95. | 121, 1125. | |
96. | 122, 1125. | |
97. | 123. | |
98. | 124, 558. | |
99, 100. | 125. | |
101. | 126, 1140. | |
102. | 126. | |
103. | 126. | |
104. | 133, 430. |
PLANCHE XIII. | Figures | Articles No |
---|---|---|
A, B, C, D, E, F, G. | 127, 1146. | |
106. | 130, 1146, 1181. | |
107. | 131, 1153. | |
108. | 132. |
PLANCHE XIV. | Figures | Articles No |
---|---|---|
A, B, C, D, E, F. | 128, 1146. |
PLANCHE XV. | Figures | Articles No |
---|---|---|
108, 109, 110, 111, 112, 113, 114. | 138. |
PLANCHE XVI. | Figures | Articles No |
---|---|---|
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121. | 152, 962, 964. | |
122. | 154, 964. | |
123. | 154, 960. | |
124. | 154. |
PLANCHE XVII. | Numéros | 158 - 180, 965, 1132. |
---|
PLANCHE XVIII. | Figures | Articles No |
---|---|---|
125. | 183, 186. | |
126. | 183, 974. | |
127, 128, 129, 130, 131, 132. | 184, 185, 1004. | |
133, 134, 135. | 186, 1006. | |
136. | 189, 270, 967. | |
137, 138. | 190, 270, 967, 972. | |
139. | 191, 270, 967. | |
140. | 192. | |
141. | 193, 286. | |
142. | 194, 284. | |
143. | 195. | |
144, 145. | 196. |
PLANCHE XIX. | Figures | Articles No |
---|---|---|
149. | 216 - 224. | |
149, 150. | 225 - 228. |
PLANCHE XX. | Numéros | 231 - 231. |
---|---|---|
Figures | Articles No | |
172, 173, 174. | 225. |
(1 à 10) (21 à 30) (31 à 40) (41 à 50) (51 à 60) (61 à 70) |
(71 à 80) (81 à 90) (91 à 100) (101 à 110) (111 à 120) (121 à 137) |